| Luxembourg-16 Cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yannick Floer (ALL, 955) - Anthony Brandt | 6/1 6/4 |
| 1T : | Anthony Brandt / Philippe Schroeder - Ralph Mosar / Bryan Schmitz | 6/2 6/1 |
| 1/2 : | Anthony Brandt / Philippe Schroeder - Tim Beckstein / Leon Hoppstaedter (n°2) | 6/4 4/6 10/8 |
| F : | Daniil Klimov / Marc Mila Rafi (n°1) - Anthony Brandt / Philippe Schroeder | w/o |
| Steinfort Cat. 2 (01/09/2014) - (07/09/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Anthony Brandt / Louis Van Herck - Chris Conrardy / Ugo Fiorito | 4/6 6/2 10/4 |
| 1/4 : | Julian Mueller / Moritz Pfaff (n°1) - Anthony Brandt / Louis Van Herck | 2/6 6/4 10/6 |
| Simple : 0 victoires pour 1 défaites |
| Double : 3 victoires pour 2 défaites |
| 2012 |
| 2014 |