| Zoetermeer-14 Cat. 3 (16/02/2015) - (22/02/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | David Tixhon - Danil Burnashov (RUS, 430) | 7/6 6/2 |
| Q2 : | David Tixhon - Leon Huck (ALL, 557) | 6/2 5/7 6/3 |
| Q3 : | David Tixhon - Arthur Fery (GBR, 233, n°2) | 6/3 6/2 6/3 |
| 1T : | David Tixhonq - Janick Van Bezooijenwc (PBS, Ncl) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Dawid Taczala (POL, 230, n°2) - David Tixhonq | 7/6 6/2 |
| 1T : | Lars Kuipers / Deney Wassermann - David Tixhon / Mathieu Strauss | 6/3 6/2 |
| Rotterdam-14 Cat. 3 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luis Hochenauer (ALL, 495) - David Tixhon | 7/6 6/2 |
| 1T : | Karol Van Der Linden / Luuk Van Eeuwen - David Tixhon / Raphaël Collignon | 6/2 6/1 |
| Isernhagen Cat. 3 (23/03/2015) - (29/03/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | David Tixhon (n°8) | bye |
| Q2 : | Max Van Nunen (PBS, Ncl) - David Tixhon (n°8) | 6/4 6/2 |
| Kiev Cat. 2 (11/05/2015) - (17/05/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | David Tixhon - Ivan Britikov (UKR, Ncl) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Oleksiy Shestakov (UKR, 13, n°1) - David Tixhon | 6/1 6/0 |
| Schaerbeek Cat. 3 (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maximilian Schmidt (ALL, 1464) - David Tixhon | 0/6 6/4 6/4 |
| Meppel Cat. 3 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Reinier Pijls (PBS, Ncl) - David Tixhon | 6/7 6/3 6/4 |
| 1T : | Tycho Korporaal / Max Van Nunen - David Tixhon / Diego Digraci | 6/3 6/4 |
| Ohain Cat. 3 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Buschq (ALL, Ncl) - David Tixhon | 6/4 6/3 |
| Hasselt Cat. 1 (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | David Tixhon (n°1) | bye |
| Q2 : | David Tixhon (n°1) - Philipp Lemken (ALL, Ncl) | 6/0 6/0 |
| 1T : | Maxim Chernov (RUS, 94, n°13) - David Tixhonq | 1/6 6/1 6/2 |
| 1T : | David Tixhon / Olivier Rojas - Lars Johann / Chris Rodesch | 6/4 6/7 10/5 |
| 2T : | Mirgiiaz Mirdzhaliev / Arthur Craig Pantino (n°6) - David Tixhon / Olivier Rojas | 6/2 7/6 |
| Nivelles Cat. 3 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | David Tixhon - Jip Van Assendelfq (PBS, Ncl) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Simeon Terziev (BUL, 303, n°6) - David Tixhon | 6/1 6/2 |
| Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | David Tixhon (n°8) - Tjade Leander Brunsq (ALL, 826) | 6/3 7/5 |
| 2T : | David Tixhon (n°8) - Neal Lasowskiq (ALL, Ncl) | w/o |
| 1/4 : | Sven Thiergard (ALL, 235, n°4) - David Tixhon (n°8) | 6/3 6/1 |
| Simple : 9 victoires pour 10 défaites |
| Double : 1 victoires pour 4 défaites |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |