| Zoetermeer-14 Cat. 3 (16/02/2015) - (22/02/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Harold Huens - Maximiliano Roman Mayorga (CHL, 557) | 6/1 6/2 | 
| Q2 : | Joris Moret (FRA, 109, n°1) - Harold Huens | 6/1 6/0 | 
| 1T : | Janick Van Bezooijen / Lodewijk Weststrate - Harold Huens / Diego Digraci | 6/3 6/3 | 
| Rotterdam-14 Cat. 3 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Harold Huens - Freek Van Donselaar (PBS, Ncl) | 6/1 6/2 | 
| Q2 : | Harold Huens - Saba Purtseladze (GEO, 263, n°1) | 6/2 6/4 | 
| Q3 : | Olivier Rojas (BEL, 557) - Harold Huens | 4/6 6/1 6/2 | 
| Isernhagen Cat. 3 (23/03/2015) - (29/03/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jannis Leon Fink (ALL, 527) - Harold Huens | 6/4 3/6 6/1 | 
| Meppel Cat. 3 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stijn Janssen (PBS, 833) - Harold Huens | 7/5 7/5 | 
| Hasselt Cat. 1 (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ilya Snitari (MLD, 106) - Harold Huens | 6/1 6/1 | 
| Nivelles Cat. 3 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Max Van Nunenq (PBS, 928) - Harold Huens | 3/0 abandon | 
| Uccle cat. 3 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Luca Matteo Sobbeq (ALL, Ncl) - Harold Huens | 7/6 6/4 | 
| 1T : | Harold Huens / Martin Katz - Filipe Costa / Amin Salehi | w/o | 
| 1/4 : | Arthur Fery / Quentin Kouvtanovitch (n°2) - Harold Huens / Martin Katz | 6/3 6/4 | 
| Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Antreas Djakouris (CHY, 533) - Harold Huens | 6/2 4/6 6/2 | 
| 1T : | Rudi Christiansen / Noan Vandenhoute (n°2) - Harold Huens / Diego Digraci | 6/3 3/6 10/6 | 
| TC Wimbledon St Truiden -14 -14 (29/12/2014) - (04/01/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Briek Thijssen (BEL, B+4/6, n°7) - Harold Huens | 6/2 6/1 | 
| Simple : 3 victoires pour 9 défaites | 
| Double : 1 victoires pour 3 défaites | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 |