| Schaerbeek Cat. 3 (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Demel (n°10) | bye |
| Q2 : | Pauline Demel (n°10) - Dina Beatrice Johansen (NOR, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q3 : | Katharina Huhnholz (ALL, 1511, n°7) - Pauline Demel (n°10) | 7/5 6/4 |
| 1T : | Danique Gimbrere / Willie Nijborg - Pauline Demel / Lea Williot | 4/6 6/4 10/8 |
| Nivelles Cat. 3 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lena Friedrich (ALL, 1317) - Pauline Demel | 6/0 7/5 |
| Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (02/11/2015) - (08/11/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Demel - Christina Baer (RUS, Ncl) | 2/6 6/4 6/0 |
| Q2 : | Pauline Demel (n°1) - Marie Perla Biansumba (IRL, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q3 : | Phonexay Chitdara (BEL, 1163, n°1) - Pauline Demel | 6/3 6/1 |
| Qualifs De Borman AFT-16 -16 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Pauline Demel - Alexandra Goffin (BEL, B-15/2, n°4) | 5/7 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Mathilde Trigaux (BEL, B-15/2, n°2) - Pauline Demel | 6/1 2/6 6/2 |
| De Borman Scolaires -16 (07/09/2015) - (13/09/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Evi Nulmans (BEL, B-15/1) - Pauline Demel | 6/3 6/2 |
| Simple : 4 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |