| Ohain Cat. 3 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeremy De Bodtwc - Javier Arguelles (MEX, Ncl) | 6/0 6/4 |
| 2T : | Oliver Tobisch (ALL, 838) - Jeremy De Bodtwc | 6/2 6/4 |
| 1T : | Javier Arguelles / Jorge Alejandro Olaya - Jeremy De Bodt / Martin Van Der Meerschen | 6/2 7/5 |
| Uccle cat. 3 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | German Lopez Andujar (ESP, 564) - Jeremy De Bodtwc | 6/3 6/4 |
| 1T : | Jeremy De Bodt / Felix Romeo (n°3) | bye |
| 1/4 : | Igor Danich / Timur Miftakhov - Jeremy De Bodt / Felix Romeo | w/o |
| Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Arthur Fery (GBR, 301, n°7) - Jeremy De Bodtwc | 6/2 6/3 |
| 1T : | Jeremy De Bodt / Esteban Leman - Gabriele Camilli / Tommaso Di Francesco | 7/5 6/3 |
| 1/2 : | Jeremy De Bodt / Esteban Leman - Romain Faucon / Simeon Terziev (n°1) | 6/4 3/6 10/5 |
| F : | Jeremy De Bodt / Esteban Leman - Rudi Christiansen / Noan Vandenhoute (n°2) | w/o |
| Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (02/11/2015) - (08/11/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Albert Sprlak Pijk (TCH, Ncl) - Jeremy De Bodt | 6/1 6/2 |
| Qualifs De Borman AFT-14 -14 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Jeremy De Bodt (n°3) - Stijn Wijers (BEL, C30) | 6/4 6/2 |
| 1/2 : | Felix Romeo (BEL, B0, n°1) - Jeremy De Bodt (n°3) | 6/1 6/3 |
| Simple : 2 victoires pour 5 défaites |
| Double : 3 victoires pour 2 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |