| Limelette Grade 4 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tom Vanden Broeck-Parant - Younes Mouktabil (MRC, Ncl) | 6/4 6/2 |
| Q2 : | Thomas Pouleur (BEL, Ncl) - Tom Vanden Broeck-Parant | 6/4 6/1 |
| 1T : | Jordan Decloet / Charles Tzicas - Tom Vanden Broeck-Parant / Carlos Andres Estrada Sanchez | 6/2 6/2 |
| Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (02/11/2015) - (08/11/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tim Heger (ALL, Ncl) - Tom Vanden Broeck-Parant | 6/2 7/5 |
| 1T : | Tom Vanden Broeck-Parant / Martin Bats - Luiz Felipe Gueiros De Freitas Azevedo Maia / Nico Hornitschek | 6/4 6/3 |
| 2T : | Simon Carr / Gabriel Currlin (n°1) - Tom Vanden Broeck-Parant / Martin Bats | 6/2 6/3 |
| Simple : 1 victoires pour 2 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |