| Limelette Grade 4 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Roberts Jaricevskis (LET, Ncl) - Lutwin de Macar | 6/3 1/6 6/4 |
| Schifflange Grade 4 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marlon Vankan (ALL, Ncl) - Lutwin de Macar | 6/3 6/2 |
| Maaseik Grade 4 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lutwin de Macar | bye |
| Q2 : | Lutwin de Macar - Edward Etty (PBS, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q3 : | Boriss Kamden (BEL, Ncl) - Lutwin de Macar | 6/2 6/2 |
| Simple : 1 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |