| Rotterdam Cat. 3 (26/02/2018) - (04/03/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ethaniel Waterschoot - Xander Temming (PBS, 1636) | 3/6 7/5 6/3 |
| Q2 : | Ethaniel Waterschoot - Pablo Avila Simon (ESP, 797, n°5) | 7/6 1/6 6/1 |
| Q3 : | Patrik Spegel Kumer (SLN, Ncl) - Ethaniel Waterschoot | 6/1 abandon |
| Maribor Cat. 2 (14/05/2018) - (20/05/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ethaniel Waterschoot | bye |
| Q2 : | Simon Javorsek (SLN, 1871, n°13) - Ethaniel Waterschoot | 6/3 5/7 6/2 |
| 1T : | Ethaniel Waterschoot / Noa Bazin - Riccardo Di Vita / Rocco Piatti | 6/2 6/1 |
| 2T : | Ethaniel Waterschoot / Noa Bazin - Martin Katz / Daan Van Dijk | w/o |
| 1/4 : | Sebastian Dominko / Gal Emersic Potocnik (n°6) - Ethaniel Waterschoot / Noa Bazin | w/o |
| Bruxelles Cat. 3 (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ethaniel Waterschoot | bye |
| Q2 : | Gabriele Novi (ITA, Ncl) - Ethaniel Waterschoot | 6/7 6/2 7/5 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (29/10/2018) - (04/11/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arthus De La Bassetière (FRA, 2224, n°16) - Ethaniel Waterschoot | 6/2 7/6 |
| Simple : 2 victoires pour 4 défaites |
| Double : 2 victoires pour 1 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |