| Fujairah Grade 4 (06/01/2020) - (12/01/2020) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Walpot (n°8) | bye |
| Q2 : | - Pauline Walpot (n°8) | bye |
| 1T : | Sophya Devas / Imogen Haddad - Pauline Walpot / Anastasia Rachkovskaya | 6/1 6/3 |
| Dubaï Grade 4 (13/01/2020) - (19/01/2020) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Walpot - Sonicka Kottayi (IND, 2741) | 6/4 6/1 |
| Q2 : | Tatiana Lipatova (RUS, 1616, n°2) - Pauline Walpot | 6/2 6/3 |
| Antalya Grade 4 (10/02/2020) - (16/02/2020) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Walpot (n°8) | bye |
| Q2 : | Isabelle Cherny (GBR, Ncl) - Pauline Walpot (n°8) | 7/5 3/6 10-4 |
| Antalya Grade 5 (17/02/2020) - (23/02/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Miray Konar (TUR, 844, n°5) - Pauline Walpot | 7/5 6/3 |
| 1T : | Zeynep Kocak / Didenaz Polat - Pauline Walpot / Victoria Lazarova | 6/1 6/2 |
| Pescara J5 (12/10/2020) - (18/10/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Fabrizia Cambria (ITA, 1966) - Pauline Walpot | 6/2 6/0 |
| 1T : | Viola Turini / Maria Pia Vivenzio (n°2) - Pauline Walpot / Romane Longueville | 6/1 6/4 |
| Simple : 1 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |