| Heiveld Grade 5 (16/01/2023) - (22/01/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Moerbeek - Lisanne Bunnig (NED, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Nanou Thys (BEL, Ncl) - Lio Moerbeek | 7/5 6/3 |
| Gand Grade 5 (23/01/2023) - (29/01/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Megan Caffin (NED, 2405) - Lio Moerbeek | 6/1 6/1 |
| Rotterdam Cat. 3 (27/02/2023) - (05/03/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nouk Kleinenberg (NED, 545) - Lio Moerbeek | 6/2 7/5 |
| 1T : | Fleur De Bresser / Nouk Kleinenberg - Lio Moerbeek / Noor Vanspauwen | 6/0 6/3 |
| Hasselt Grade 5 (31/07/2023) - (06/08/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Neele Fredrich (GER, 2613) - Lio Moerbeekwc | 7/5 3/6 6/1 |
| 1T : | Nanou Thys / Ophelia Korpanec Davies - Lio Moerbeek / Noor Vanspauwen | 3/6 6/4 10-7 |
| Maaseik Grade 3 (07/08/2023) - (13/08/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Moerbeek | bye |
| Q2 : | Josly Henry (FRA, 3120, n°12) - Lio Moerbeek | 6/4 4/6 10-5 |
| Tirana Grade 5 (18/09/2023) - (24/09/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xinran Sun (CHN, Ncl) - Lio Moerbeek | 6/1 6/1 |
| 1T : | Valentina Merku / Petra Mirkovic - Lio Moerbeek / Noor Vanspauwen | 4/6 1/0 abandon |
| Tirana Grade 4 (25/09/2023) - (01/10/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sofia Sayek (TUR, 3699, n°7) - Lio Moerbeek | 6/3 7/6 |
| Heiveld - Girls Grade 4 (30/10/2023) - (05/11/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Moerbeek | bye |
| Q2 : | Mia Woo (NED, Ncl) - Lio Moerbeek | 57 6/2 10-8 |
| 1T : | Hanna Resch / Mariella Thamm (n°2) - Lio Moerbeek / Jutta Lenaerts | 6/0 6/2 |
| Simple : 1 victoires pour 8 défaites |
| Double : 0 victoires pour 4 défaites |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |