| Bergeijk Cat. 2 (26/06/2023) - (02/07/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jentel Sykes (NED, 1353) - Jade Van Baelen | 6/1 6/2 |
| 1T : | Jade Van Baelen / Sofia Streltsova - Danha Castillo Garcia / Bo Fiedeldij | 6/2 7/6 |
| 1/4 : | Viktorija Cesonyte / Misaki Yamagishi (n°4) - Jade Van Baelen / Sofia Streltsova | w/o |
| Amsterdam Cat. 3 (03/07/2023) - (09/07/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jade Van Baelen - Julia Koller (NED, Ncl) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Victoria Patrizia Okon (GER, 1650, n°13) - Jade Van Baelen | 6/2 6/2 |
| 1T : | Jade Van Baelen / Sofia Streltsova (n°8) | bye |
| 2T : | Jade Van Baelen / Sofia Streltsova (n°8) - Payton Dith / Jasime Li | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Tomiris Nurzhan / Misaki Yamagishi (n°1) - Jade Van Baelen / Sofia Streltsova | 6/0 6/3 |
| Mol Cat. 3 (17/07/2023) - (23/07/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jade Van Baelen (n°14) | bye |
| 2T : | Jade Van Baelen (n°14) - Lara Wasserfuhr (GER, Ncl) | 7/5 7/5 |
| 3T : | Jade Van Baelen (n°14) - Margot Bouchelaghem (FRA, 224, n°3) | 6/0 6/3 |
| 1/4 : | Nadia Jimenez Gil (ESP, 770, n°12) - Jade Van Baelen (n°14) | w/o |
| Leo Cup Cat. 3 (28/08/2023) - (03/09/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Isabella Lieve Morgan (GBR, 519) - Jade Van Baelen | 6/4 6/4 |
| TC Justine Henin U13 (26/12/2022) - (01/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Hannelore Daniels (BEL, 13.1) - Jade Van Baelen (n°8) | 6/4 2/6 6/4 |
| Alken U13 (02/01/2023) - (08/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Ella Van Gestel (BEL, 13.1) - Jade Van Baelen | 3/6 6/3 6/1 |
| De Borman U13 U13 (04/09/2023) - (10/09/2023) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Farah Janssen (BEL, B-15, n°1) - Jade Van Baelen | 6/3 6/1 |
| Simple : 3 victoires pour 7 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2023 |
| 2024 |