| Oslo Cat. 3 (09/01/2023) - (15/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Vic Igodt - Sebastian Kvist (DEN, 299, n°8) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Vic Igodt - Daniel Bronner Lesoil (NOR, 933) | 6/1 6/0 |
| 1/4 : | Jonathan Eie (NOR, 86, n°4) - Vic Igodt | 6/2 5/7 6/3 |
| Rungsted Kyst Cat. 3 (13/02/2023) - (19/02/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Orvar Anderschq (SWE, 620) - Vic Igodt | 6/1 6/3 |
| 1T : | Vic Igodt / Xavier De Marteau (n°4) - Orvar Andersch / Sam Jitzmark | 7/5 6/2 |
| 1/4 : | Vic Igodt / Xavier De Marteau (n°4) - Izan Banares Lasala / Kasra Nathaniel Shirazi | 6/1 6/3 |
| 1/2 : | Leonardo Fiocchi / Rodolfo Orlandinotti - Vic Igodt / Xavier De Marteau | 6/4 6/4 |
| Skopje Cat. 3 (18/09/2023) - (24/09/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Vic Igodt (n°12) | bye |
| 2T : | Vic Igodt (n°12) - Ivan Trpkovski (MKD, Ncl) | 6/1 6/1 |
| 3T : | Vladimir Tzonkov (BUL, 429, n°6) - Vic Igodt (n°12) | 6/4 6/3 |
| 1T : | Vic Igodt / Stefan Mojsejev (n°4) | bye |
| 1/4 : | Vic Igodt / Stefan Mojsejev (n°4) - Ognen Pavlovski / Andrej Temov | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Georgi Georgiev / Vladimir Tzonkov (n°2) - Vic Igodt / Stefan Mojsejev | 6/1 6/4 |
| Ankara Cat. 2 (25/09/2023) - (01/10/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Vic Igodt - Kuzey Cetinkaya (TUR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| 2T : | Mustafa Ege Sik (TUR, 8, n°2) - Vic Igodt | 6/2 6/1 |
| 1T : | Vic Igodt / Kuzey Kerem Bayrak - Hilmi Arda Onal / Kerem Unsal | 7/6 6/7 10-8 |
| 2T : | Kerem Genc / Yagiz Yildiz (n°3) - Vic Igodt / Kuzey Kerem Bayrak | 6/2 6/3 |
| Winterthur Cat. 3 (09/10/2023) - (15/10/2023) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Vic Igodt (n°1) | bye |
| Q2 : | Edouard Reuter-Thomas (FRA, 1386) - Vic Igodt (n°1) | 6/3 6/2 |
| TC Justine Henin U13 (26/12/2022) - (01/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Vic Igodt (n°8) - Sebastian Pauwels (BEL, B+4/6, n°6) | 6/4 3/6 6/2 |
| F : | Vic Igodt (n°8) - Alistair Mutsch (BEL, B0, n°1) | 6/1 6/3 |
| Kortemark U13 U13 (03/04/2023) - (09/04/2023) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Vic Igodt (n°7) - Julien Adam (BEL, B0, n°1) | 7/5 6/1 |
| F : | Vic Igodt (n°7) - Rune Hosten (BEL, 13.1) | 3/6 6/3 6/1 |
| Simple : 8 victoires pour 5 défaites |
| Double : 4 victoires pour 3 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |