| Palmanova Cat. 3 (08/04/2024) - (14/04/2024) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxine Mertes (n°8) | bye |
| Q2 : | Maxine Mertes (n°8) - Alexandra Ferragut Diaz (ESP, Ncl) | 6/2 7/5 |
| Q3 : | Flavia Cherobim Souza (BRA, 938, n°11) - Maxine Mertes (n°8) | 6/2 7/5 |
| Nivelles Cat. 3 (12/08/2024) - (18/08/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes - Rosie Tronchin (FRA, 1386) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Carlotta Kasiske (GER, 346, n°8) - Maxine Mertes | 7/6 6/2 |
| Uccle (Léo) Cat. 3 (26/08/2024) - (01/09/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes - Hana Hasanovic (GER, 969) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Maxine Mertes - Nadzeya Henina (BLR, 741, n°8) | 6/3 6/0 |
| 1/4 : | Maxine Mertes - Pauline Hua (BEL, 390, n°3) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Maxine Mertes - Tereza Tsybulska (UKR, 323, n°1) | 6/2 2/6 6/2 |
| F : | Arina Fominawc (RUS, Ncl) - Maxine Mertes | 6/1 6/3 |
| Liège Grade 5 (16/09/2024) - (22/09/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes - Esra Okur (NED, Ncl) | 6/0 6/2 |
| 2T : | Tereza Tsybulska (UKR, 2556, n°10) - Maxine Mertes | 6/4 6/3 |
| Tenkie Park U15 U13 (01/04/2024) - (07/04/2024) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Tereza Tsybulska (UKR, B-15) - Maxine Mertes (n°3) | 7/6 6/4 |
| De Borman U15 U15 (02/09/2024) - (08/09/2024) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Elfya Ba (BEL, B-15/1) - Maxine Mertes | 6/4 6/3 |
| Simple : 7 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |