| Waterloo Cat. 3 (01/07/2024) - (07/07/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Saida Ismail (RUS, 1456) - Scarlett Folkmar | 6/1 3/6 6/3 |
| 1T : | Saida Ismail / Olga Stoianova - Scarlett Folkmar / Apolline Wycisk | 6/2 7/6 |
| Nivelles Cat. 3 (12/08/2024) - (18/08/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Scarlett Folkmarwc - Alexia Budanow (GER, 1187) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Ella Van Gestel (BEL, 313, n°5) - Scarlett Folkmarwc | 6/2 6/1 |
| 1T : | Scarlett Folkmar / Leila Standaert | bye |
| 1/4 : | Isabella Lieve Morgan / Maddison Stares (n°3) - Scarlett Folkmar / Leila Standaert | 6/3 6/2 |
| Uccle Trophy Cat. 3 (19/08/2024) - (25/08/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pauline Hua (BEL, 383, n°4) - Scarlett Folkmar | 6/4 6/0 |
| 1T : | Scarlett Folkmar / Leila Standaert | bye |
| 1/4 : | Camilla Charlotte Ambrosio / Maddison Stares (n°4) - Scarlett Folkmar / Leila Standaert | 6/1 6/2 |
| Uccle (Léo) Cat. 3 (26/08/2024) - (01/09/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Scarlett Folkmar - Roumayssa Zineddine (NED, 1462) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Scarlett Folkmar - Ando Tiantsoa Ratre (MAD, 375, n°2) | 6/4 6/1 |
| 1/4 : | Scarlett Folkmar - Ines El Marabetwc (BEL, Ncl) | 6/3 6/3 |
| 1/2 : | Arina Fominawc (RUS, Ncl) - Scarlett Folkmar | 6/2 6/1 |
| 1T : | Scarlett Folkmar / Tereza Tsybulska - Julie Jansen / Nadzeya Henina | 6/4 6/4 |
| 1/2 : | Camilla Charlotte Ambrosio / Maddison Stares (n°2) - Scarlett Folkmar / Tereza Tsybulska | 5/7 6/4 10-7 |
| Leeuwaarden Cat. 3 (28/10/2024) - (03/11/2024) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Scarlett Folkmar - Sophia Boughdirq (NED, 1556) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Lou Sciacaluga (FRA, 306, n°3) - Scarlett Folkmar | 6/1 7/5 |
| Simple : 5 victoires pour 5 défaites |
| Double : 1 victoires pour 4 défaites |
| 2024 |
| 2025 |