Bromma Grade 3 (30/12/2024) - (05/01/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Elizabeth Evans (GBR, 408) - Katarina Kujovic (n°7) | 3/6 6/3 6/4 |
1T : | Katarina Kujovic / Elizabeth Evans (n°3) - Daniela Darta Feldmane / Gloria Levinsky | 6/1 6/4 |
1/4 : | Ilona Haavisto / Kiira Pashkov - Katarina Kujovic / Elizabeth Evans | 6/3 6/1 |
Kosice Grade 2 (06/01/2025) - (12/01/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Lujza Zimenovaq (SVK, 851) - Katarina Kujovic | 7/5 6/3 |
1T : | Katarina Kujovic / Klara Blazkova - Noelia Manta / Veronika Sekerkova | 6/3 6/3 |
1/4 : | Alesia Breaz / Ida Wobker (n°3) - Katarina Kujovic / Klara Blazkova | 7/5 6/3 |
Indian Wells Grade 1 (10/03/2025) - (16/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Katarina Kujovic (n°2) | bye |
Q2 : | Katarina Kujovic (n°2) - Dylan Gelber (CAN, 673) | 6/0 6/0 |
Q3 : | Avery Nguyen (USA, 1768) - Katarina Kujovic (n°2) | 4/6 6/4 10-7 |
Beaulieu-sur-Mer Grade 1 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Katarina Kujovic (n°5) - Lyne Thach (FRA, 1436) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Katarina Kujovic (n°5) - Clemence Lesdos (FRA, 1154) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Katarina Kujovic (n°5) - Kayla Brianne Moore (USA, 188, n°3) | 6/2 2/0 abandon |
1T : | Alana Subasic (AUS, 75) - Katarina Kujovicq | 6/4 6/1 |
1T : | Julia Stusek / Sonja Zhenikhova (n°3) - Katarina Kujovic / Capucine Cedillo | 7/5 6/2 |
Offenbach Grade A (21/04/2025) - (27/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Katarina Kujovic (n°3) - Syona Mircheva (GER, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Katarina Kujovic (n°3) - Sofia Alekseeva (SUI, 937, n°7) | 6/4 6/1 |
1T : | Deniz Dilek (TUR, 51, n°15) - Katarina Kujovicq | 6/2 6/3 |
1T : | Julie Pastikova / Julia Stusek (n°3) - Katarina Kujovic / Lauren Seye | 6/4 6/3 |
Simple : 6 victoires pour 5 défaites |
Double : 2 victoires pour 4 défaites |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |