| Borne Cat. 3 (09/06/2025) - (15/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matteo Somers (n°3) | bye |
| Q2 : | Lennart Rath (GER, 2720, n°9) - Matteo Somers (n°3) | 7/5 5/7 10-7 |
| Waterloo Cat. 3 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Matteo Somers - De Bureq (FRA, Ncl) | 6/1 6/3 |
| 2T : | Nael Steiner (BEL, 1815) - Matteo Somers | 6/1 7/5 |
| 1T : | Lionel Hermans / Maxime Peneau - Matteo Somers / Maximilien Magot-Debeux | 6/2 6/3 |
| Waiblingen Cat. 2 (14/07/2025) - (20/07/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matteo Somers (n°2) | bye |
| Q2 : | Jamie Beyer (GER, 3053) - Matteo Somers (n°2) | 3/6 6/1 10-3 |
| Linz Cat. 3 (21/07/2025) - (27/07/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Simon Friessnegger (AUT, 235, n°3) - Matteo Somers | 6/2 6/3 |
| 1T : | Matteo Somers / Dorian Mihu | bye |
| 2T : | Sebastian Hoeppner Molina / Sviatoslav Hrynovetskyi (n°3) - Matteo Somers / Dorian Mihu | 6/2 6/4 |
| Agno Cat. 3 (28/07/2025) - (03/08/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matteo Somers (n°1) | bye |
| Q2 : | Matteo Somers (n°1) - Emanuele Bianchi (ITA, Ncl) | 6/4 6/3 |
| 1T : | Pietro Godiq (ITA, 2790) - Matteo Somersq | 6/3 7/6 |
| 1T : | Marco Giovagnoli / Gianluca Tanzi - Matteo Somers / Pietro Monfrecola | 6/2 6/4 |
| Nivelles U16 Cat. 3 (11/08/2025) - (17/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nils Alt (GER, 967, n°6) - Matteo Somers | 6/7 6/0 6/1 |
| Simple : 2 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |