Limassol Grade 5 (19/05/2025) - (25/05/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arno Mettewie | bye |
Q2 : | Arno Mettewie - Maksim Mikhailov (RUS, Ncl) | 1/6 6/0 10-3 |
Q3 : | Arno Mettewie - Minas Panagidis (CYP, Ncl) | 4/6 6/0 10-7 |
1T : | Paolo Mangianteq (ITA, Ncl) - Arno Mettewieq | 7/5 2/6 6/4 |
1T : | Konstantinos Megalemos / Alecos Timini (n°2) - Arno Mettewie / Florent Clijmans | 6/2 6/2 |
Limelette Grade 4 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ivaylo Georgiev (BUL, 3225) - Arno Mettewie | 7/5 6/0 |
Accra Grade 5 (01/09/2025) - (07/09/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Arno Mettewie - Ebenezer Abban (GHA, 3948) | 6/2 6/2 |
1T : | Arno Mettewie / Yair Dayan - Mohammed Desheni Alhassan / Eric Torto | 6/3 6/2 |
1/4 : | Arno Mettewie / Yair Dayan - Raphael Nii Nortei Dowuona / Emerson Pedro (n°2) |
Simple : 3 victoires pour 2 défaites |
Double : 2 victoires pour 1 défaites |
2023 |
2024 |
2025 |