| St-Katelijne-Waver Grade 5 (13/01/2025) - (19/01/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julie Jansen - Marleen Glaeser (GER, Ncl) | 6/0 6/4 |
| Q2 : | Zenna Lammers (NED, 3477, n°6) - Julie Jansen | 6/1 6/3 |
| Hasselt Grade 5 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Marta Bieniecka Zawerthal Duarte (POR, 2021) - Julie Jansenwc | 6/3 6/1 |
| 1T : | Maria Gajete Diaz / Sarah Gittens - Julie Jansen / Roumayssa Zineddine | 6/2 6/2 |
| Eindhoven Cat. 2 (23/06/2025) - (29/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julie Jansen - Mariia Obrushnykova (UKR, 1437, n°9) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Rita Chiwc (NED, 95, n°1) - Julie Jansenq | 6/1 0/6 6/2 |
| Nivelles U14 Cat. 3 (11/08/2025) - (17/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julie Jansen - Julija Zalisauskaite (LTU, 933) | 6/7 6/3 6/3 |
| 2T : | Milena Nahornaya (GBR, 381, n°5) - Julie Jansen | 6/2 7/6 |
| 1T : | Carina Borck / Michella Noriega - Julie Jansen / Elise Vandeweyer | 6/2 0/6 10-6 |
| Uccle Sport Cat. 3 (18/08/2025) - (24/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julie Jansen - Sophie Lubin (BEL, 1384) | 6/0 6/0 |
| 2T : | Julie Jansen - Pippa Cutugno (MLT, 364, n°4) | 6/4 7/6 |
| 1/4 : | Miriam Lazar (BEL, Ncl) - Julie Jansen | 6/1 7/6 |
| 1T : | Iris Grosso / Gloria Temgoua - Julie Jansen / Elise Vandeweyer | 5/7 6/1 10-8 |
| Simple : 5 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2024 |
| 2025 |