| Arlon Grade 4 (30/12/2024) - (05/01/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Claire De Donder - Elisa Longhino (LUX, Ncl) | 6/3 6/4 |
| Q2 : | Vanessa Mueller (GBR, 2867, n°7) - Claire De Donder | 6/2 7/6 |
| 1T : | Claire De Donder / Kim Kriesi - Maya Heintz / Claude Nosbusch | 7/5 6/0 |
| 1/4 : | Claire De Donder / Kim Kriesi - Annabel Hristova / Ana Ioana Varsa (n°2) | 6/0 2/6 10-3 |
| 1/2 : | Monique Murek / Carlotta Seling (n°4) - Claire De Donder / Kim Kriesi | 6/0 6/0 |
| St-Katelijne-Waver Grade 5 (13/01/2025) - (19/01/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Claire De Donderwc - Serena Yatchoua Sanjon (FRA, 2549) | 7/5 6/3 |
| 2T : | Noor Vanspauwen (BEL, 1073, n°7) - Claire De Donderwc | 6/2 6/2 |
| 1T : | Claire De Donder / Paula Berzina - Camille Garot / Sofia Struvay | 1/6 6/4 10-7 |
| 2T : | Tatiana Miriam Cantos Siemers / Carlota Garcia Alonso (n°4) - Claire De Donder / Paula Berzina | 6/3 6/1 |
| Gand Grade 5 (20/01/2025) - (26/01/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sofia Struvayq (BEL, 2813) - Claire De Donderwc | 6/3 6/3 |
| 1T : | Pien De Greef / Emma Van Zijll Langhout - Claire De Donder / Sofia Streltsova | 6/4 7/5 |
| Dublin Grade 5 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lena Rajca (POL, 1206, n°3) - Claire De Donder | 3/6 6/1 6/2 |
| 1T : | Jessica Morrison / Leah Puk - Claire De Donder / Anna Boron | 6/2 7/6 |
| Esch-sur-Alzette Grade 4 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Agata Budnik (POL, 731, n°6) - Claire De Donderwc | 4/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Daniella Britton / Anastasiia Nikolaieva (n°3) - Claire De Donder / Paula Berzina | 6/3 6/2 |
| Ickern Grade 4 (17/03/2025) - (23/03/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Claire De Donder (n°7) - Alexandra Schneider (GER, Ncl) | 6/1 2/6 10-8 |
| Q2 : | Claire De Donder (n°7) - Zoriana Kysylova (UKR, 2695, n°3) | 6/2 6/0 |
| 1T : | Lilly Becker (GER, 1597) - Claire De Donderq | 6/2 6/2 6/3 |
| 1T : | Claire De Donder / Marie Eennaes - Zara Sophie Comia / Megan Latifaj | 6/1 6/3 |
| 2T : | Ellen Hirschi / Monique Murek (n°1) - Claire De Donder / Marie Eennaes | 7/5 6/1 |
| Hasselt Grade 5 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Claire De Donderwc - Leyla-Esther Knese (GER, 2589) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Farah Janssen (BEL, 1835, n°15) - Claire De Donderwc | 6/0 6/1 |
| 1T : | Charlotte Cora--Bruneton / Lou Sciacaluga - Claire De Donder / Farah Janssen | 1/6 7/6 10-2 |
| Lyon Grade 4 (28/04/2025) - (04/05/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elsa Goy (FRA, 2612) - Claire De Donder | 6/2 6/2 |
| Astrid Bowl Grade 1 (26/05/2025) - (01/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Claire De Donder | bye |
| Q2 : | Nehir Dogan (TUR, 396, n°8) - Claire De Donder | 6/1 6/1 |
| Hasselt Grade 5 (28/07/2025) - (03/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Claire De Donder - Catherine Racu (CAN, 3588) | 3/6 6/0 6/1 |
| 2T : | Capucine Charcosset (FRA, 1992, n°11) - Claire De Donder | 6/2 6/1 |
| 1T : | Claire De Donder / Sofia Voicu | bye |
| 2T : | Zoe Cheyenne Heins / Dallas Janssen (n°6) - Claire De Donder / Sofia Voicu | 6/1 1/6 10-8 |
| Maaseik Grade 3 (04/08/2025) - (10/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jaimee Collinson (NZL, 2046) - Claire De Donderwc | 6/4 6/0 |
| 1T : | Claire De Donder / Sofia Voicu | bye |
| 2T : | Annabel Hristova / Annabel Wong (n°6) - Claire De Donder / Sofia Voicu | 6/2 6/4 |
| Arnhem Grade 4 (13/10/2025) - (19/10/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Emma Sanchez (NED, 2439) - Claire De Donder | 1/6 6/3 6/2 |
| 1T : | Claire De Donder / Chloe The - Zoey Rayer / Emma Sanchez | 6/4 6/4 |
| 2T : | Claire De Donder / Chloe The - Emma Van Zijll Langhout / Felien Willemse (n°4) | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Aurelia Loehrer / Jette Onnen (n°6) - Claire De Donder / Chloe The | 6/3 6/4 |
| Heiveld Grade 4 (27/10/2025) - (02/11/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Claire De Donder - Marie-Lou Jungq (FRA, Ncl) | 6/1 6/4 |
| 2T : | Aurelia Loehrer (GER, 864, n°5) - Claire De Donder | 6/2 6/4 |
| 1T : | Claire De Donder / Laura Laethem - Eva Zwyrtek / Marie-Lou Jung | 7/5 4/6 10-7 |
| 2T : | Nouk Kleinenberg / Sophie Ray (n°1) - Claire De Donder / Laura Laethem | 6/4 6/2 |
| Simple : 7 victoires pour 13 défaites |
| Double : 7 victoires pour 11 défaites |
| 2024 |
| 2025 |