Rotterdam Cat. 3 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Levi De Wachter (n°6) | bye |
Q2 : | Timeo Malandain (FRA, Ncl) - Levi De Wachter (n°6) | 7/5 6/1 |
1T : | Gustav Leo Bentley Galow / Nick Wirtz (n°6) - Levi De Wachter / Sem Sarrazijn | 6/2 6/2 |
Eindhoven Cat. 2 (23/06/2025) - (29/06/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Levi De Wachter (n°13) - Max Elliott (AUS, Ncl) | w/o |
Q2 : | Jonathan Rusnak (NED, 451, n°4) - Levi De Wachter (n°13) | 6/0 6/0 |
1T : | Levi De Wachter / David Motal - Aleksandr Bondarenko / Aleksandr Zyabko | 6/3 6/2 |
1/4 : | Nicholas Ellinghorst / Frederick Fabricius (n°4) - Levi De Wachter / David Motal | 6/1 6/2 |
Amsterdam Cat. 3 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Eric-Paul Zoons (NED, 104, n°3) - Levi De Wachter | 6/2 6/0 |
1T : | Levi De Wachter / Sem Sarrazijn - Noud Boonstra / Thomas Pinkse | 6/2 7/5 |
2T : | Angelo Chiappero / Max Stassen (n°2) - Levi De Wachter / Sem Sarrazijn | 6/1 6/0 |
Furnes Cat. 3 (14/07/2025) - (20/07/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Andrei Horoba-George (ROU, 579) - Levi De Wachter | 6/3 6/1 |
1T : | Levi De Wachter / Thomas Wagner - Andrea Esposito / Cirowilliam Sgambati | 6/1 6/7 11-9 |
2T : | Magnus Larson / Gianluca Pace (n°6) - Levi De Wachter / Thomas Wagner | 6/1 6/2 |
Simple : 1 victoires pour 4 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
2025 |