| Rotterdam Cat. 3 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexander Skoczylas | bye |
| Q2 : | Sami Dahmani (FRA, Ncl) - Alexander Skoczylas | 6/2 6/1 |
| 1T : | Alexander Skoczylas / Lionel Hermans - Simone Catani / Ramazan Atlas Keser | 7/6 7/6 |
| Amsterdam Cat. 3 (28/04/2025) - (04/05/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaac Kuperus (NED, Ncl) - Alexander Skoczylas | 3/6 0/1 abandon |
| Eindhoven Cat. 2 (23/06/2025) - (29/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexander Skoczylas - Bram Van Dijk (NED, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Nicholas Ellinghorst (GBR, 291, n°1) - Alexander Skoczylas | 6/2 6/0 |
| Wilrijk Cat. 1 (04/08/2025) - (10/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Reita Yamanaka (JPN, 91) - Alexander Skoczylas | 6/2 1/0 abandon |
| Uccle Sport Cat. 3 (18/08/2025) - (24/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tom-Lou Normandinq (FRA, 1308) - Alexander Skoczylaswc | 6/3 6/2 |
| 1T : | Gerardo Simonetti / Anton Stupchyk - Alexander Skoczylas / Edouard Noel | 7/5 6/1 |
| Uccle (Leo Cup) Cat. 3 (25/08/2025) - (31/08/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Romeo Knoll Mintsa-Eya (FRA, 362, n°7) - Alexander Skoczylaswc | 7/5 6/0 |
| Bad Waltersdorf Cat. 3 (06/10/2025) - (12/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexander Skoczylas (n°15) - Theodor Niederleitner-Pusch (AUT, 1514) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Alexander Skoczylas (n°15) - Tom Schneeberger (AUT, 911, n°8) | 6/1 6/1 |
| 1T : | Nico Selingerq (AUT, 868) - Alexander Skoczylasq | 6/3 6/3 |
| 1T : | Nick Schmitzer / Nico Selinger - Alexander Skoczylas / Nathan Baum | 6/1 4/6 11-9 |
| Leeuwarden Cat. 3 (20/10/2025) - (26/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexander Skoczylas (n°5) | bye |
| Q2 : | Lazar Jankovic (GER, Ncl) - Alexander Skoczylas (n°5) | 6/2 6/1 |
| Simple : 3 victoires pour 8 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 2025 |