| Borne Cat. 3 (09/06/2025) - (15/06/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaac Eischen - Tudor Aron Sebe (GER, 1331, n°5) | 6/3 6/1 |
| 1T : | Phil Gumniorq (GER, Ncl) - Isaac Eischenq | 6/1 6/1 |
| Waterloo Cat. 3 (30/06/2025) - (06/07/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Victor De Bure (FRA, Ncl) - Isaac Eischen (n°12) | 6/2 6/3 |
| 1T : | Raphael Debelder / Jey Kwon - Isaac Eischen / Mathis Henry | 6/3 6/2 |
| Nivelles U14 Cat. 3 (11/08/2025) - (17/08/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaac Eischen (n°9) - Nader Rahmani (BEL, 1554, n°8) | 6/4 6/3 |
| 1T : | Georg Abushenko (RUS, 163, n°5) - Isaac Eischenq | 6/0 6/1 |
| 1T : | Isaac Eischen / Alexander Polukeev - Jack Dawson / Tom-Lou Normandin | 6/4 6/7 10-7 |
| 1/4 : | Nathan Baum / Alexander Van San - Isaac Eischen / Alexander Polukeev | 6/0 6/2 |
| Uccle Sport Cat. 3 (18/08/2025) - (24/08/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaac Eischen (n°6) | bye |
| Q2 : | Isaac Eischen (n°6) - Mathies Van Den Hurk (NED, Ncl) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Ulysse D'amiens (FRA, 695) - Isaac Eischenq | 6/3 6/2 |
| Uccle (Leo Cup) Cat. 3 (25/08/2025) - (31/08/2025) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaac Eischen (n°3) | bye |
| Q2 : | Isaac Eischen (n°3) - Tancredi Tamagni (BEL, Ncl) | 5/0 abandon |
| 1T : | Alexandr Bondarenko (RUS, 491) - Isaac Eischenq | 6/0 6/2 |
| Coimbra Cat. 2 (20/10/2025) - (26/10/2025) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Isaac Eischen - Martim Leaowc (POR, Ncl) | 6/3 6/4 6/1 |
| 2T : | Nuno Graca Moura (POR, 195, n°5) - Isaac Eischen | 6/0 6/0 |
| 1T : | David Gomes / Bernardo Silva - Isaac Eischen / Lucas Misbach | 6/2 6/1 |
| Simple : 5 victoires pour 6 défaites |
| Double : 1 victoires pour 3 défaites |
| 2025 |