Victoire plus significative : | Akilah James (922e) - Guayaquil (ITF - 2018) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 1 |
entre 501e et 1000e | 1 | 11 |
Au delà de 1001e | 5 | 8 |
Non classé | 34 | 15 |
TOTAL | 40 | 35 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 5 | 9 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 35 | 26 |
TOTAL | 0 | 0 | 40 | 35 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 11 |
Qualifications | 19 |