Victoire plus significative : | Lucija Ciric Bagaric (204e) - Calgary (ITF - 2024) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 2 |
entre 201e et 300e | 8 | 15 |
entre 301e et 500e | 16 | 22 |
entre 501e et 1000e | 49 | 80 |
Au delà de 1001e | 31 | 13 |
Non classé | 62 | 26 |
TOTAL | 166 | 158 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 23 | 24 | 122 | 101 |
Terre-battue | 1 | 1 | 20 | 32 |
TOTAL | 24 | 25 | 142 | 133 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 4 |
Demi-finale | 7 |
Quart de finale | 16 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 31 |
1er tour | 61 |
Qualifications | 36 |