Victoire plus significative : | Jose Fco Vidal Azorin (557e) - Monastir (Future - 2023) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 6 |
entre 501e et 1000e | 5 | 14 |
Au delà de 1001e | 25 | 20 |
Non classé | 39 | 9 |
TOTAL | 69 | 49 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 1 | 50 | 27 |
Terre-battue | 0 | 0 | 19 | 20 |
TOTAL | 0 | 2 | 69 | 47 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 6 |
1er tour | 19 |
Qualifications | 22 |