Victoire plus significative : | Xiyu Wang (102e) - Canton 2/3 (Fed Cup - 2024) - P3 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 1 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 8 | 13 |
entre 201e et 300e | 21 | 14 |
entre 301e et 500e | 45 | 33 |
entre 501e et 1000e | 54 | 27 |
Au delà de 1001e | 17 | 4 |
Non classé | 4 | 4 |
TOTAL | 149 | 96 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 3 | 2 |
Dur | 27 | 16 | 79 | 40 |
Terre-battue | 0 | 1 | 40 | 37 |
TOTAL | 27 | 17 | 122 | 79 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 2 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 4 |
Finale | 6 |
Demi-finale | 16 |
Quart de finale | 12 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 28 |
1er tour | 30 |
Qualifications | 2 |