Victoire plus significative : | Mona Barthel (176e) - Reims (ITF - 2024) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 3 |
entre 201e et 300e | 1 | 5 |
entre 301e et 500e | 3 | 11 |
entre 501e et 1000e | 39 | 19 |
Au delà de 1001e | 16 | 4 |
Non classé | 23 | 4 |
TOTAL | 83 | 46 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 10 | 7 | 29 | 17 |
Terre-battue | 0 | 0 | 44 | 22 |
TOTAL | 10 | 7 | 73 | 39 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 4 |
Demi-finale | 5 |
Quart de finale | 6 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 10 |
1er tour | 15 |
Qualifications | 8 |