| Victoire plus significative : | Nikolay Nedelchev (971e) - Sabadell (Future - 2024) - Q2 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 0 |
| entre 201e et 300e | 0 | 0 |
| entre 301e et 500e | 0 | 2 |
| entre 501e et 1000e | 1 | 9 |
| Au delà de 1001e | 19 | 24 |
| Non classé | 36 | 18 |
| TOTAL | 56 | 53 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 0 | 1 | 14 | 16 |
| Terre-battue | 1 | 1 | 41 | 35 |
| TOTAL | 1 | 2 | 55 | 51 |
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 11 |
| Qualifications | 37 |