| Victoire plus significative : | Garbiñe Muguruza (2e) - Mallorque (Baléares) (WTA - 2016) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 5 |
| 2e mondial | 1 | 4 |
| 3e mondial | 0 | 1 |
| 4e ou 5e | 1 | 10 |
| entre 6e et 10e | 3 | 9 |
| entre 11e et 20e | 7 | 38 |
| entre 21e et 30e | 20 | 31 |
| entre 31e et 50e | 38 | 55 |
| entre 51e et 100e | 113 | 79 |
| entre 101e et 200e | 153 | 94 |
| entre 201e et 300e | 67 | 30 |
| entre 301e et 500e | 72 | 31 |
| entre 501e et 1000e | 51 | 11 |
| Au delà de 1001e | 10 | 0 |
| Non classé | 24 | 4 |
| TOTAL | 560 | 402 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 57 | 33 |
| Tapis | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Dur | 113 | 86 | 192 | 149 |
| Terre-battue | 20 | 12 | 157 | 107 |
| TOTAL | 144 | 107 | 406 | 289 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 1 |
| 3e tour | 3 |
| 2e tour | 24 |
| 1er tour | 21 |
| Qualifications | 9 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 3 |
| Demi-finale | 11 |
| Quart de finale | 27 |
| 4e tour | 1 |
| 3e tour | 8 |
| 2e tour | 44 |
| 1er tour | 79 |
| Qualifications | 37 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 13 |
| Finale | 11 |
| Demi-finale | 11 |
| Quart de finale | 17 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 24 |
| 1er tour | 40 |
| Qualifications | 5 |