Victoire plus significative : | Jesse Levine (71e) - Mons (Challenger - 2012) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 5 | 10 |
entre 101e et 200e | 34 | 42 |
entre 201e et 300e | 40 | 33 |
entre 301e et 500e | 78 | 63 |
entre 501e et 1000e | 152 | 70 |
Au delà de 1001e | 95 | 28 |
Non classé | 67 | 4 |
TOTAL | 471 | 251 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 6 | 9 |
Tapis | 22 | 15 | 0 | 0 |
Dur | 225 | 95 | 67 | 42 |
Terre-battue | 9 | 5 | 142 | 85 |
TOTAL | 256 | 115 | 215 | 136 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 12 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 8 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 9 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 16 |
1er tour | 35 |
Qualifications | 17 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 23 |
Finale | 10 |
Demi-finale | 19 |
Quart de finale | 29 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 39 |
1er tour | 35 |
Qualifications | 14 |
Tournois Satellite | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |