| Victoire plus significative : | Marat Safin (2e) - Los Angeles (ATP - 2001) - 2T Rafael Nadal (2e) - Chennai (ATP - 2007) - 1/2 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 5 |
| 2e mondial | 2 | 4 |
| 3e mondial | 1 | 3 |
| 4e ou 5e | 2 | 9 |
| entre 6e et 10e | 11 | 20 |
| entre 11e et 20e | 27 | 46 |
| entre 21e et 30e | 22 | 32 |
| entre 31e et 50e | 35 | 46 |
| entre 51e et 100e | 110 | 70 |
| entre 101e et 200e | 109 | 60 |
| entre 201e et 300e | 41 | 18 |
| entre 301e et 500e | 19 | 6 |
| entre 501e et 1000e | 14 | 3 |
| Au delà de 1001e | 4 | 0 |
| Non classé | 1 | 1 |
| TOTAL | 398 | 323 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 48 | 22 |
| Tapis | 28 | 19 | 0 | 0 |
| Dur | 49 | 50 | 193 | 150 |
| Terre-battue | 3 | 3 | 69 | 71 |
| TOTAL | 80 | 72 | 310 | 243 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 8 |
| 3e tour | 8 |
| 2e tour | 13 |
| 1er tour | 19 |
| Qualifications | 5 |
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 3 |
| Finale | 8 |
| Demi-finale | 14 |
| Quart de finale | 25 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 16 |
| 2e tour | 58 |
| 1er tour | 90 |
| Qualifications | 19 |
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 4 |
| Finale | 3 |
| Demi-finale | 5 |
| Quart de finale | 6 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 14 |
| 1er tour | 17 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois Satellite | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 4 |
| 1er tour | 2 |
| Qualifications | 1 |