Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Dominique Coene

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Crivoi (303e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2005) - 2T 6/3 6/4
Cipolla (314e) - Saransk (Challenger - 2005) - 1T 7/5 6/3
Lavergne (316e) - Saint-Brieuc (Future - 2003) - 1T 6/3 2/6 6/3
Gicquel (329e) - Angers (Future - 2004) - 1/4 6/3 7/6
Stéphane Robert (331e) - Grasse (Future - 2003) - 1/4 6/4 6/4
Hartfield (355e) - Alkmaar (Future - 2004) - 1T 7/5 6/3
Hipperdinger (364e) - Poitiers (Future - 2004) - 1T 6/4 6/4
Scheidweiler (367e) - Alphen-aan-den-Rijn (Future - 2003) - 1T 6/4 6/3
Neunteibl (376e) - Alkmaar (Future - 2005) - 1T 1/6 7/6 6/4
Herm-Zahlava (381e) - Budapest CH1 (Challenger - 2005) - 2T 2/6 6/0 6/1
Bachelot (388e) - Nevers (Future - 2004) - 2T 7/5 6/3
Skenderovic (404e) - Zagreb F2 (Future - 2005) - 1/4 6/4 6/3
Cruciat (411e) - Bucarest F3 (Future - 2005) - 1/4 6/1 6/3
Cobolli (428e) - Chieti (Future - 2004) - 2T 6/3 6/2
Poch-Gradin (429e) - La-Roche-sur-Yon (Future - 2005) - 1T 6/3 7/6
Garcia-Sintes (433e) - Estoril (Future - 2003) - Q4 6/2 4/6 6/0
Chardy (443e) - Angers (Future - 2006) - 1T 6/2 6/3
Onoda (446e) - Redbridge (Future - 2003) - Q3 6/3 6/2
Ruiz-Cadenas (451e) - Vigo (Challenger - 2006) - Q2 6/0 2/0 ab.
Crivoi (457e) - Bucarest F1 (Future - 2005) - 1/4 3/6 6/4 6/1
Van Der Meer (459e) - Alkmaar (Future - 2006) - F 6/4 6/4
Ocera (467e) - Saint-Dizier (Future - 2004) - 1T 7/6 2/0
El Aynaoui (468e) - Scheveningen (Challenger - 2005) - 1T 6/3 6/2
Pavicevic (485e) - Sarajevo (Future - 2004) - 1/2 6/2 4/0
Munoz-De La Nava (492e) - Lagos (Future - 2006) - 1/2 7/6 3/6 6/3
Tourte (494e) - Bressuire (Future - 2006) - 2T 4/6 6/3 6/2
Jo-Wilfried Tsonga (495e) - Bressuire (Future - 2003) - 1/4 6/3 3/6 6/3