Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Debbrich Feys

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Schaffer (305e) - Florence (ITF - 2008) - 1T 7/5 6/2
Martinovic (306e) - Catania (ITF - 2007) - 2T 6/3 6/2
Tvaroskova (317e) - Vittel (ITF - 2004) - Q1 6/0 6/0
Brozda (319e) - Tessenderlo (ITF - 2008) - 2T 6/3 6/4
Jovanovic (322e) - Denain (ITF - 2007) - 1T 6/1 6/1
Virginie Pichet (325e) - Westende (ITF - 2002) - 2T 6/3 6/1
Feuerstein (325e) - Grenoble (ITF - 2008) - 1/2 6/3 6/2
Klepac (326e) - Abu Dhabi (ITF - 2006) - 1/4 6/2 6/4
Uvarova (329e) - Bergame 2 (ITF - 2004) - Q1 6/2 6/2
Widmer (341e) - Alphen-aan-den-Rijn (ITF - 2004) - 2T 3/6 6/1 6/3
SanchezAlayeto (344e) - Belfort (ITF - 2003) - Q2 6/1 4/6 6/4
Capucine Rousseau (347e) - Villenave d'Ornon (ITF - 2002) - 2T 6/1 3/6 7/5
Jurikova (356e) - Tessenderlo (ITF - 2009) - Q3 6/1 7/6
Srndovic (358e) - Marseille (ITF - 2006) - Q2 6/2 7/6
Larcher de Brito (363e) - San Luis Potosi (ITF - 2007) - 2T 7/5 6/2
Bychkova (366e) - Joué-Les-Tours (ITF - 2003) - Q2 6/1 6/1
Martina Muller (367e) - Anvers (WTA - 2000) - Q1 6/4 6/3
Edon (367e) - Belfort (ITF - 2004) - Q1 6/4 7/5
Vrljic (368e) - Ostrava (ITF - 2003) - Q2 6/0 7/6
Martinovic  (369e) - Zwevegem (ITF - 2006) - 2T 6/1 6/7 6/2
Gerards (371e) - Coxyde (ITF - 2003) - 2T 6/1 6/7 7/6
Sun (373e) - Strasbourg (WTA - 2008) - Q1 7/5 3/6 7/5
Juricova (376e) - Denain (ITF - 2006) - Q1 6/2 6/3
Smith (378e) - Zwevegem (ITF - 2008) - 1T 6/2 6/2
Chevalier (381e) - Marseille (ITF - 2005) - Q2 6/3 6/2
Maes (381e) - Rebecq (ITF - 2006) - 1/4 7/6 6/2
Frederica Piedade (382e) - Nottingham (ITF - 2002) - Q1 6/0 6/4
Woerle (383e) - Saint-Raphaël (ITF - 2003) - Q2 6/4 6/2
Dzehalevich (385e) - Joué-Les-Tours (ITF - 2006) - Q1 6/2 3/6 7/6
Medjahdi (386e) - Alkmaar (ITF - 2006) - 1/4 6/2 4/6 6/1
Pioppo (390e) - Monteroni D'Arbia (ITF - 2008) - 1T 4/6 6/0 6/0
Disderi (392e) - Bordeaux (ITF - 2006) - Q3 6/3 6/3
Kachlikova (394e) - Denain (ITF - 2004) - 1T 6/4 6/3
Balaci (413e) - Coxyde (ITF - 2004) - 1/4 6/4 6/2
Molnar (418e) - Valasske Mezirici (ITF - 2003) - Q2 6/4 7/5
Edon (419e) - Deauville (ITF - 2003) - 1T 6/4 4/6 6/3
Mihalache (419e) - Campobasso (ITF - 2004) - 1T 6/2 6/4
Sedenkova (426e) - Prerov (ITF - 2005) - Q1 6/3 5/7 7/5
De Gubernatis  (427e) - Ganshoren (ITF - 2006) - 2T 6/4 4/6 6/3
Leslie Butkiewicz (428e) - Ganshoren (ITF - 2003) - F 4/6 6/4 6/1
Arn (435e) - Darmstadt (ITF - 2005) - Q2 6/3 6/1
Laura Pous Tio (439e) - Villenave-d'Ornon (ITF - 2003) - 2T 6/3 6/3
Schoofs (444e) - Appeldoorn (ITF - 2009) - 2T 6/2 6/4
Yarishka (446e) - Kaunas (ITF - 2003) - Q2 6/0 6/2
Capucine Rousseau (455e) - Coxyde (ITF - 2002) - 1/4 6/2 6/7 6/1
Tangphong (457e) - New Delhi (ITF - 2008) - Q3 6/3 6/3
Dekmeijere (463e) - Bastad (ITF - 2005) - Q2 3/6 6/4 6/3
Robson (464e) - Coxyde (ITF - 2009) - Q1 6/4 6/0
Laurendon (467e) - Pontevedra (ITF - 2005) - 1/4 6/1 6/0
Soler-Espinosa (471e) - Telde (ITF - 2006) - Q2 3/6 6/1 6/1
Del Barrio-Aragon (473e) - Coimbra (ITF - 2007) - 1T 5/1
Marama (476e) - Lenzerheide (ITF - 2004) - Q1 6/4 1/0
Vankova (478e) - Bree (ITF - 2009) - 2T 6/2 7/5
Smith (486e) - Les Contamines (ITF - 2009) - 1T 6/3 6/4
Claudine Schaul (492e) - Rebecq (ITF - 2000) - 2T 6/1 6/0
Verardi (492e) - Westende (ITF - 2006) - 1/2 6/2 6/1
Argeri (498e) - Périgueux (ITF - 2003) - Q2 6/1 6/4