Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Dick Norman

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Lu (110e) - Mexico city 2 (Challenger - 2004) - 1/4 6/4 3/6 6/3
Vicente (110e) - Sydney (ATP - 2006) - Q1 6/3 2/6 6/1
Saretta (111e) - Bermudes (Challenger - 2005) - 1T 1/6 6/1 6/2
Kucera (112e) - Vienne (ATP - 2004) - Q2 5/7 6/2 6/4
Massu (112e) - Rijeka (Challenger - 2008) - 1/2 6/4 6/0
Ventura (113e) - Vigo (Challenger - 2008) - 1T 6/2 6/4
Mello (113e) - Indian Wells (ATP - 2010) - Q1 6/3 6/1
Vanek (114e) - Graz (Challenger - 2008) - 1T 6/3 6/2
Nicolas Mahut (117e) - Cherbourg (Challenger - 2006) - 1/4 6/2 6/3
Vassallo-Arguello (117e) - Kitzbuhel (ATP - 2006) - 1T 6/0 6/4
Dupuis (118e) - Vienne (ATP - 2005) - Q2 7/6 6/7 7/6
Richard Gasquet (124e) - Sarajevo (Challenger - 2003) - F 6/1 7/6
Gabashvili (124e) - Rome ATP (ATP - 2006) - Q2 6/3 4/6 6/1
Rosset (125e) - Prague 2 (Challenger - 2003) - F 7/6 6/7 7/6
Wessels (125e) - Helsinki (Challenger - 2004) - 1/4 7/6 6/7 7/6
Joachim Johansson (127e) - Eckental (Challenger - 2003) - 2T 7/5 6/3
Ascione (127e) - Besançon (Challenger - 2005) - 1T 0/6 6/3 6/2
Richard Gasquet (129e) - Besançon (Challenger - 2003) - 2T 4/6 7/5 6/3
Llodra (131e) - Kolding (Challenger - 2006) - 1/4 6/7 6/4 6/3
Carraz (132e) - Indian Wells (ATP - 2005) - Q1 6/2 7/5
Vliegen (132e) - Mons (Challenger - 2005) - 1T 6/2 6/4
Del Potro (132e) - Ségovie (Challenger - 2006) - 1/2 6/1 3/6 7/5
Navarro (133,e) - Cordoue (Challenger - 2008) - F 6/7 6/3 12/10
Llodra (136e) - Besançon (Challenger - 2006) - 1T 7/6 6/4
Navarro-Pastor (136e) - Heilbronn (Challenger - 2006) - 1T 6/3 ab.
Schuettler (138e) - Istanbul CH (Challenger - 2007) - 1T 7/6 5/7 6/4
Hernych (138e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2008) - Q1 6/4 7/5
Marin (139e) - Barletta (Challenger - 2003) - 2T 6/2 6/0
Berrer (139e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2005) - 1T 7/6 7/6
Luzzi (141e) - Belgrade (Challenger - 2008) - 2T 6/4 6/7 6/4
De Voest (141e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2008) - Q1 3/6 6/4 6/1
Devvarman (141e) - Dubaï (ATP - 2010) - Q2 3/6 7/6 6/1
Gross (143e) - Heilbronn (Challenger - 2003) - 1T 7/6 6/4
Del Potro (145e) - Aguascalientes (Challenger - 2006) - 1/4 6/4 6/4
Delgado R (145e) - Mexico City (Challenger - 2007) - 1/2 2/6 6/3 7/5
Bellucci (145e) - Bogota (Challenger - 2008) - 1T 6/3 6/2
Benneteau (146e) - Andrézieux (Challenger - 2004) - F 6/7 7/6 7/6
Lars Burgsmuller (148e) - Andrézieux (Challenger - 2006) - 1T 6/4 3/6 7/5
Lacko (150e) - Heilbronn (Challenger - 2008) - 1T 6/4 6/2
Gil (153e) - Besançon (Challenger - 2007) - 1T 6/3 7/6
Bracciali (155e) - Milan (Challenger - 2004) - 1T 6/4 6/4
Vliegen (156e) - Prague (Challenger - 2005) - 2T 6/3 6/3
Garcia A (158e) - Leon (Challenger - 2004) - 1T 7/5 6/3
Ouahab (159e) - Marrakech (Challenger - 2009) - 2T 7/6 6/4
Bohli (165e) - Crémone (Challenger - 2008) - 1T 7/6 6/1
Llodra (169e) - Orléans (Challenger - 2006) - 1/2 7/5 6/3
Karanusic (170e) - Grenoble (Challenger - 2007) - 1T 6/3 6/2
Karanusic (171e) - Milan (Challenger - 2003) - 1/4 7/6 4/6 7/6
Parmar (172e) - US Open (Grand-Chelem - 2003) - Q1 7/6 6/3
Roger-Vasselin (173e) - Lyon (ATP - 2005) - Q2 5/7 7/6 4/2 a
Pescosolido (174e) - Cordoue (Challenger - 2003) - 1/4 6/3 6/2
Cakl (174e) - Wrocklaw (Challenger - 2006) - 1T 7/6 6/7 7/6
Falla (174e) - Bogota (Challenger - 2006) - 2T 7/6 4/6 6/3
Giraldo  (174e) - Bogota CH1 (Challenger - 2007) - 1/2 7/6 7/6
Recouderc (174e) - Heilbronn (Challenger - 2009) - Q3 3/6 6/4 7/6
Phau (177e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2004) - Q2 6/4 6/1
Brzezicki (179e) - Leon CH (Challenger - 2005) - 2T 6/3 6/2
Mertinak (179e) - Casablanca (Challenger - 2007) - 1T 6/1 2/6 6/2
Pless (180e) - Istanbul (Challenger - 2005) - 1T 6/4 6/3
Serra (181e) - Mexico City (Challenger - 2005) - 1/2 2/6 6/1 6/3
Faurel (181e) - Rennes (Challenger - 2006) - 1/4 7/5 6/3
Chiudinelli (182e) - Kosice (Challenger - 2004) - 2T 6/3 7/6
Ouahab (182e) - Tunis (Challenger - 2007) - 1T 6/1 6/1
Kollerer (183e) - Bogota (Challenger - 2004) - 1/4 7/6 7/6
Istomin (183e) - Besançon (Challenger - 2008) - 1T 3/0 ab.
Stakhovsky (185e) - Cherbourg (Challenger - 2007) - 1T 4/6 7/6 6/4
Roger-Vasselin (187e) - Mons (Challenger - 2008) - 2T 3/6 6/3 6/0
Peya (188e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2003) - 1/4 7/5 6/3
Chiudinelli (188e) - Mons (Challenger - 2006) - 2T 7/6 6/2
Stadler (188e) - San Luis Potosi (Challenger - 2008) - 1T 6/4 3/6 6/2
Junqueira (189e) - San Remo (Challenger - 2008) - 1T 6/3 6/1
Recouderc (189e) - Marseille (ATP - 2009) - Q3 7/6 3/6 6/3
Serra (190e) - Lyon (ATP - 2004) - Q1 3/6 6/1 6/4
Vicente (190e) - San Luis Potosi (Challenger - 2005) - F 6/4 6/4
Riba (191,e) - Alphen a/d Rijn (Challenger - 2008) - 2T 6/4 7/5
Faurel (192e) - Grenoble (Challenger - 2006) - 2T 6/3 6/4
Peya (196e) - Leon (Challenger - 2003) - 1T 6/4 6/2
Bachinger (196e) - Dresde (Challenger - 2007) - 1T 2/6 6/2 6/3
Parmar (198e) - Kolding (Challenger - 2005) - 2T 7/6 6/7 6/3
Korolev (199e) - Eckental (Challenger - 2005) - 1T 7/6 4/6 6/3
Mannarino (200e) - Rome (Future - 2008) - 1T 6/2 6/1