Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Stefan Wauters

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Todero  (506e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2006) - 1/2 7/6 6/3
Korteling (526e) - Feucherolles (Future - 2005) - 2T 6/3 6/2
Flock (528e) - Alkmaar (Future - 2005) - 1T 1/6 6/3 7/6
Kryvonos  (528e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2006) - 1T 6/2 6/2
Popovic (538e) - Rodez (Future - 2006) - 2T 7/6 6/4
Davletshin (544e) - Tampere (Challenger - 2005) - 1T 6/3 6/2
Peppas (545e) - Carcavelos (Future - 2003) - 2T 6/3 3/1
Bruthans (556e) - Frascati (Future - 2003) - 1T 6/4 6/3
Timothy Aerts (556e) - Ludwigshafen (Future - 2003) - 1T 2/6 6/2 6/4
Van der Meer (563e) - Enschede (Future - 2004) - 2T 6/3 6/1
Jaziri (563e) - St-Dizier (Future - 2006) - 1T 6/4 6/1
Vanni (581e) - Recanati (Challenger - 2007) - 1T 3/6 6/4 6/4
Alvarez (586e) - Cordenons (Challenger - 2005) - 1T 6/4 6/4
Slabinsky (587e) - Heerhugowaard (Future - 2006) - 1/4 6/4 6/2
Alessandro Motti (592e) - San Jose (Future - 2004) - 2T 6/1 4/6 6/1
Coene (595e) - Heerhugowaard (Future - 2003) - 1/2 6/4 0/6 6/2
Van Haasteren (599e) - Bressuire (Future - 2005) - 1/2 6/4 6/3
Goloubev (601e) - Cesena (Future - 2005) - 2T 3/6 6/3 6/2
Charroin (611e) - Bressuire (Future - 2008) - 1/4 6/4 6/4
Ouanna (612e) - Sheffield (Future - 2007) - 1T 6/3 7/6
Dasnières de Veigy (613e) - Heerhugowaard (Future - 2006) - 1T 6/3 6/3
Jebavy (613e) - Apeldoorn (Future - 2008) - 1T 6/1 6/4
Middelkoop (620e) - Enschede (Future - 2003) - 1T 6/4 6/3
Koning (623e) - Groningen (Challenger - 2004) - Q3 4/6 7/6 6/3
Dupuy (631e) - Bressuire (Future - 2008) - 2T 7/6 6/1
Jeanclaude (633e) - Cherbourg (Challenger - 2005) - Q1 7/6 6/4
Podlipnik-Castillo (635e) - Alkmaar (Future - 2008) - 2T 6/4 6/3
A.Balazs (638e) - Godollo (Future - 2008) - 1/4 6/3 6/1
Hammer (642e) - Waterloo (Future - 2004) - 2T 2/6 6/4 6/2
Madjarovski (647e) - Rome CH (Challenger - 2006) - 1T 7/5 6/1
Dupuy (659e) - Enschede (Future - 2003) - 2T 7/6 6/2
Platel-Varas (665e) - Estoril (Future - 2003) - 1T 6/4 6/3
Op Der Heijde (670e) - Cagliari (Challenger - 2004) - Q1 6/4 6/4
Baudin (672e) - Bressuire (Future - 2005) - 1/4 4/6 7/5 6/1
Rushby (675e) - Barnstaple (Future - 2007) - 1T 6/4 6/2
Koderisch (679e) - Groningen (Challenger - 2004) - Q2 6/3 6/4
Van Gemerden (683e) - Naples (Challenger - 2004) - Q3 6/1 6/4
Marx (696e) - Stuttgart (Future - 2008) - 2T 6/3 7/6
Sorensen (702e) - Heerhugowaard (Future - 2003) - 2T 7/6 6/3
Van Delft (704e) - Alkmaar (Future - 2005) - 2T 5/0
Stadler (708e) - St-Brieuc (Challenger - 2005) - Q2 6/3 6/2
Granbow (710e) - Kaarst (Future - 2008) - 1T 6/4 0/6 7/6
Novak (741e) - Frascati (Future - 2004) - 1/4 1/6 6/4 6/4
Huta Galung (749e) - Alkmaar (Future - 2004) - 1T 4/6 7/6 6/4
Kilian (766e) - Waterloo (Future - 2004) - 1T 7/6 6/2
Kas (799e) - Weiden (Challenger - 2004) - Q3 7/6 6/1
Viola (808e) - Godollo (Future - 2008) - 1/2 6/2 6/4
Kanellos (809e) - Kramsach (Future - 2004) - 1T 7/5 6/3
Blandin (810e) - Feucherolles (Future - 2008) - 2T 6/4 6/3
Rousseau (826e) - Poitiers (Future - 2006) - 2T 6/4 6/2
Dodig (842e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2005) - Q1 3/6 6/3 6/2
Weinzierl (843e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2005) - Q2 6/2 6/2
Lobanov (846e) - Saransk (Challenger - 2004) - 1T 5/7 6/3 6/0
Godinho (852e) - Carcavelos (Future - 2003) - Q3 6/1 6/2
Middelkoop (854e) - Heerhugowaard (Future - 2003) - 1/4 7/5 7/5
Alberti (861e) - Godollo (Future - 2008) - 1T 6/2 6/2
Ferreiro (866e) - Carcavelos (Future - 2003) - Q4 6/1 6/0
Salamanca (871e) - Guatemala City (Future - 2004) - 2T 6/4 6/1
Fischer (871e) - Stuttgart (Future - 2008) - 1/4 7/5 7/6
Chaki (894e) - Poitiers (Future - 2006) - 1/2 6/3 6/1
Magg (904e) - Neckarau (Future - 2003) - Q3 6/0 7/6
Kroslak (920e) - Godollo (Future - 2008) - 2T 6/2 6/4
Tosic (925e) - Zagreb (Future - 2004) - Q1 6/4 6/2
Wiespeiner (943e) - Telfs (Future - 2004) - 1T 6/4 7/6
Ribeiro (967e) - Kenitra (Future - 2010) - Q2 6/0 6/4
Marcio Torres (972e) - San Jose (Future - 2004) - 1/2 6/3 6/4
Renavand (972e) - Cherbourg (Challenger - 2008) - Q1 5/7 6/2 6/4
Irwin (973e) - Exmouth (Future - 2007) - 1T 3/6 6/2 6/4