Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Davinia Lobbinger

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Duarte (510e) - La Havane (ITF - 2008) - 1/2 6/4 6/0
Andrieux (516e) - Torhout (ITF - 2008) - Q1 7/5 6/3
Duarte (533e) - La Havane (ITF - 2008) - F 6/3 6/2
Vanhyfte (534e) - Hasselt (WTA - 2005) - PQ1 6/2 7/5
De Beer (534e) - Pretoria (ITF - 2008) - 1/2 6/0 6/3
Novotnikova (546e) - Rebecq (ITF - 2005) - 1T 3/6 6/3 7/5
Tout (551e) - Bucarest 7 (ITF - 2005) - 2T 6/3 6/1
Jovanovic (560e) - Sarajevo (ITF - 2007) - F 6/4 6/4
Gatto-Monticone (562e) - Mestre (ITF - 2006) - Q1 7/5 6/7 6/3
Sadikovic (571e) - Sarajevo (ITF - 2008) - 1/4 6/2 7/6
Pavlovic (584e) - Hull (ITF - 2006) - 1T 6/3 6/3
Laurendon (588e) - Rebecq (ITF - 2004) - Q3 6/2 6/1
Stojic (590e) - Zagreb (ITF - 2006) - Q1 6/2 6/3
Morgosova (595e) - Amiens (ITF - 2009) - 2T 6/3 5/5
Santos-Bravo (599e) - Rebecq (ITF - 2009) - 1/4 6/3 6/2
Baudouin (604e) - Bath (ITF - 2006) - 1T 7/6 7/5
Mraz  (604e) - Vittel (ITF - 2006) - Q1 7/6 2/4 ab
Confalonieri (616e) - La Havane (ITF - 2009) - 1/4 7/6 5/7 6/3
Gronert (621e) - Raanana (ITF - 2009) - F 6/0 6/1
Punzo (652e) - Bergame (ITF - 2005) - Q1 6/3 6/1
Muci-Torres (657e) - Bénin City (ITF - 2007) - 1/4 6/4 6/2
Pera (683e) - Tipton (ITF - 2006) - 1T 6/2 6/4
Hermoso (702e) - Braga (ITF - 2009) - 1T 6/7 6/2 6/4
Kolesnichenko (702e) - Antalya-Belek (ITF - 2009) - 1T 4/6 6/1 6/2
Pigova (707e) - Stuttgart-Vaihingen (ITF - 2009) - Q1 6/1 3/6 6/2
Vanneste (709e) - Cagnes-sur-Mer (ITF - 2006) - Q1 6/0 7/5
Evain (744e) - Dijon (ITF - 2009) - 1T 6/0 6/2
El Allami (757e) - La Marsa (ITF - 2008) - F 7/6 6/2
Balducci (763e) - Varsovie (ITF - 2009) - 2T 6/2 6/2
Tognetti (768e) - Le Havre (ITF - 2006) - 1T 6/0 6/0
Neda Mihneva (771e) - Westende (ITF - 2002) - Q2 7/5 6/2
Szvsek (774e) - Biberach (ITF - 2005) - Q1 6/3 6/1
Krtickova (774e) - Casablanca (ITF - 2009) - 2T 6/2 2/0
Simmonds (781e) - Pretoria (ITF - 2009) - F 6/1 6/0
Husaru (793e) - Rebecq (ITF - 2003) - Q2 6/3 6/3
Weidemann (806e) - Tessenderlo (ITF - 2009) - 1T 6/2 6/3
Zafirova (814e) - Thessalonique (ITF - 2008) - 2T 6/4 6/3
Harmsen (829e) - Horb (ITF - 2007) - 1T 6/1 6/1
Mekel (830e) - Tessenderlo (ITF - 2008) - 1T 6/4 6/2
Van Boekel (833e) - Heerhugowaard (ITF - 2003) - Q2 6/2 6/0
Jovanovic (837e) - Prokuplje (ITF - 2008) - 2T 7/5 3/6 6/0
Bejlkova (855e) - Heerhugowaard (ITF - 2004) - Q1 6/3 6/4
De Gubernatis (891e) - Le Havre (ITF - 2004) - 2T 6/3 6/4
Caroline Bailly (896e) - Amiens (ITF - 2005) - 1T 7/5 6/0
Barthel (897e) - Gausdal (ITF - 2008) - 2T 6/3 6/4
Popa (936e) - Coxyde (ITF - 2004) - Q2 6/4 6/3
Harmsen (960e) - Heerhugowaard (ITF - 2005) - 2T 6/3 6/4
Baronova (964e) - Clermont-Ferrand (ITF - 2009) - 1T 1/6 7/6 7/6
Harmsen (977e) - Sint Katelijne Waver (ITF - 2004) - Q1 6/1 6/4
Moore (993e) - Ilkey (ITF - 2007) - 1T 7/6 3/6 6/3
Golimbioschi (995e) - Vittoria (ITF - 2006) - 2T 7/5 6/4