Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Yanina Wickmayer

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Paz (509e) - Charlottesville (ITF - 2008) - 2T 6/3 6/4
Bergot (530e) - Les Contamines (ITF - 2007) - 2T 7/5 6/4
Shavit Kimchi (531e) - Netanya (ITF - 2022) - 1/2 6/3 6/3
Pereira (535e) - Cordoba (ITF - 2006) - F 6/1 6/7 6/0
Ruckert (539e) - Torhout (ITF - 2008) - 1/2 7/5 6/1
Celia Cervino Ruiz (551e) - Joue-Les-Tours (ITF - 2022) - Q2 6/2 6/1
Cortez  (553e) - Ganshoren (ITF - 2006) - 2T 6/4 6/1
Ann Li (554e) - Surprise (ITF - 2018) - 1T 6/4 6/4
Babakova (582e) - Torhout (ITF - 2008) - 2T 6/2 6/1
Antonyichuk (589e) - New Delhi (ITF - 2008) - 2T 7/6 6/1
Pia Lovric (589e) - Maribor (ITF - 2023) - 2T 6/4 6/3
Seitenbecher (613e) - Sint Katelijne Waver (ITF - 2004) - Q1 6/1 1/6 6/0
Killi (628e) - Coxyde (ITF - 2006) - 1/2 6/4 6/2
Cadantu (631e) - Patras (ITF - 2007) - Q2 6/2 6/1
Jasmine Conway (631e) - Shrewsbury (ITF - 2022) - Q1 6/0 6/2
Federica Di Sarra (639e) - Macon (ITF - 2023) - 1T 6/3 6/3
Mortello (648e) - Trivandrum (ITF - 2007) - 2T 6/0 6/2
Suomalainen (649e) - Edimbourg (ITF - 2006) - 2T 6/2 6/1
Mekel (653e) - Rebecq (ITF - 2005) - 1T 6/0 2/6 6/3
Segnini (659e) - Santa Cruz (ITF - 2006) - 1T 6/0 6/3
Adithya Karunaratne (669e) - Joue-Les-Tours (ITF - 2022) - Q1 6/0 6/0
Vera Zvonareva (672e) - US Open (Grand-Chelem - 2023) - 1T 6/4 6/4
Lepore (681e) - Florianopolis (ITF - 2006) - 1/4 6/1 6/2
Hasanova (682e) - Jounieh (ITF - 2007) - Q3 6/3 3/6 6/1
Shimizu (685e) - Makinohara (ITF - 2007) - 1T 6/2 7/5
Monika Kilnarova (694e) - Trnava (ITF - 2017) - 1T 6/4 7/5
Alexandra Osborne (696e) - Surbiton (ITF - 2023) - Q1 6/1
Emilie Lindh (698e) - Netanya (ITF - 2022) - 1/4 6/2 6/4
Lepore (707e) - Itajai (ITF - 2006) - 1/4 7/5 6/3
Montero (709e) - Coxyde (ITF - 2006) - 1/4 6/2 6/1
Feuerstein (718e) - Coxyde (ITF - 2006) - 2T 7/5 6/4
Eleonora Molinaro (804e) - Luxembourg (WTA - 2017) - Q1 7/6 6/3
Poltoratskaya (828e) - Edimbourg (ITF - 2006) - 1/2 6/4 7/6
Hermenegildo (830e) - Florianopolis (ITF - 2006) - 1/2 6/2 7/5
Compostizo-De Andres (868e) - Rebecq (ITF - 2005) - Q4 6/2 5/7 6/4
Easwaramurthi (871e) - Trivandrum (ITF - 2007) - 1T 6/0 6/1
Auroux (875e) - Florianopolis (ITF - 2006) - 1T 6/0 6/2
Auroux (881e) - Cordoba (ITF - 2006) - 1/4 6/2 6/2
Viktoriia Dema (886e) - Porto (ITF - 2022) - Q1 6/1 6/0
Goerges (904e) - Falkenberg (ITF - 2006) - 1/4 6/2 4/6 6/3
Bellicha (910e) - Rebecq (ITF - 2006) - 1T 7/6 1/6 7/6
Bojana Jovanovski Petrovic (947e) - Surbiton (ITF - 2018) - 1T 6/3 6/1
Lizarazo (957e) - Groupe Mondial II - Play-Offs (Fed Cup - 2008) - P3 6/0 6/0