Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Yannick Mertens

adversaire classé
entre n°101 et n°200 mondial
Berlocq (101e) - Todi (Challenger - 2010) - 1T 6/3 6/4
Junqueira (101e) - Bastad (ATP - 2011) - Q3 7/6 6/1
Paul-Henri Mathieu (102e) - Stockholm (ATP - 2013) - Q1 6/0 6/1
Konstantin Kravchuk (102e) - Tashkent (Challenger - 2016) - 2T 6/2 6/4
Laslo Djere (104e) - Lyon (ATP - 2018) - Q1 6/4 6/3
Alejandro Gonzalez (105e) - Caltanissetta (Challenger - 2015) - 1T 6/2 6/3
Jesse Huta-Galung (106e) - Meerbusch (Challenger - 2013) - 1/4 6/4 6/4
Cipolla (107e) - Reggio Emilia (Challenger - 2009) - 1T 7/6 6/3
Prodon (107e) - Scheveningen (Challenger - 2011) - 1T 6/3 6/4
Ilhan (108e) - Saint-Petersbourg (ATP - 2011) - Q1 6/4 4/6 6/2
Elias Ymer (111e) - Rennes (Challenger - 2019) - 3T 6/3 6/4
Ricardas Berankis (112e) - Petange (Challenger - 2013) - 1T 6/3 6/2
Devvarman (113e) - Izmir (Challenger - 2010) - 1/4 6/1 2/6 6/4
Robert (115e) - Jersey (Challenger - 2009) - 1/4 6/2 5/7 6/4
Haider-Maurer (116e) - Loughborough (Challenger - 2010) - 2T 7/6 3/6 6/4
Ruben Bemelmans (116e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2018) - 1T 7/5 6/1
Przysiezny (117e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2011) - 1T 6/3 6/2
Chiudinelli (117e) - Doha (ATP - 2011) - Q3 6/1 7/6
Soeda (118e) - Loughbourough (Challenger - 2011) - 2T 7/6 6/2
Haider-Maurer (118e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2011) - Q1 7/6 2/6 6/4
Igor Sijsling (118e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2016) - Q3 6/3 6/2 7/6
Nikoloz Basilashvili (119e) - Dubai (ATP - 2016) - Q1 7/6 6/0
Alejandro Gonzalez (120e) - Blois (Challenger - 2015) - 1T 6/4 6/2
Gregoire Barrère (120e) - Lille (Challenger - 2019) - 2T 6/4 6/1
Roger-Vasselin (121e) - Marseille (ATP - 2011) - Q2 6/3 6/1
Joao Sousa (122e) - Alphen-aan-den-Rijn (Challenger - 2012) - 1/4 6/4 6/2
Aleksandr Nedovyesov (122e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2015) - Q3 7/6 6/3 6/4
Yuichi Sugita (122e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2016) - Q2 6/3 5/7 6/4
Victor Hanescu (123e) - Grez-Doiceau (Challenger - 2012) - 1/2 6/3 6/3
Sergiy Stakhovsky (127e) - St Brieuc (Challenger - 2019) - Q1 6/3 6/4
Adrian Mannarino (128e) - Naples (Challenger - 2012) - 1T 7/6 5/7 6/4
Kimmer Coppejans (130e) - Bangkok (Challenger - 2016) - 2T 7/6 7/5
Marco Trungelliti (130e) - St Rémy de Provence (Challenger - 2016) - 2T 4/6 6/3 6/3
Reister (131e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2010) - Q1 6/3 6/4
Ramirez-Hidalgo (131e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2010) - 2T 6/4 7/5
Victor Estrella Burgos (132e) - Morelos (Challenger - 2014) - 1T 6/3 6/3
Konstantin Kravchuk (133e) - Sofia (ATP - 2016) - Q1 6/2 5/7 6/2
Gabashvili (134e) - Dortmund (Challenger - 2011) - 1T 5/4 6/1 6/2
Daniel Brands (135e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2016) - Q2 6/4 6/4
Jerzy Janowicz (136e) - Scheveningen (Challenger - 2012) - 1/4 6/2 7/6
Guez (137e) - Arad (Challenger - 2010) - 1T 1/6 6/2 6/2
Phau (138e) - Biella (Challenger - 2010) - 1/4 6/3 6/3
Grega Zemljia (139e) - Portoroz (Challenger - 2016) - 2T 6/4 6/2
Quentin Halys (139e) - Recanati (Challenger - 2017) - 2T 6/1 6/4
Alex Bolt (140e) - Traralgon (Challenger - 2018) - 2T 7/5 6/1
Yuichi Sugita (143e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2014) - Q1 7/5 6/3
Janko Tipsarevic (144e) - Bangkok (Challenger - 2017) - 1/4 6/2 6/4
Ouanna (145e) - Recanati (Challenger - 2010) - 1T 6/7 6/4 7/6
Bohli (145e) - Cherbourg (Challenger - 2011) - 1T 6/1 6/7 6/1
Andrey Golubev (146e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2012) - Q3 6/1 6/3
Jurgen Zopp (146e) - Hua Hin (Challenger - 2015) - 2T 5/7 7/5 7/6
Hernych (147e) - Jersey (Challenger - 2010) - 1/2 6/4 6/3
Teymuraz Gabashvili (147e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2012) - Q1 6/7 7/6 6/3
Millot (149e) - Quimper (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/3
Rufin (154e) - Marseille (ATP - 2010) - 2T 6/3 2/6 6/2
Ruben Bemelmans (154e) - Alphen-aan-den-Rijn (Challenger - 2013) - 1T 6/7 6/4 6/4
Andrea Arnaboldi (154e) - US Open (Grand-Chelem - 2015) - Q1 6/3 6/4
Lacko (155e) - US Open (Grand-Chelem - 2009) - Q2 6/7 6/2 6/2
Marc Gicquel (157e) - Ajaccio (Future - 2012) - 1/2 7/6 6/1
Igor Sijsling (157e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2016) - 1T 6/3 6/2
Hernandez (158e) - Tampere (Challenger - 2010) - 1/4 6/0 6/2
Andrey Kuznetsov (158e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2012) - Q2 6/3 6/1
Yuichi Sugita (158e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2015) - 2T 6/0 6/3
Marco Trungelliti (158e) - Tempe (Challenger - 2017) - 1T 6/7 6/4 6/3
Guido Pella (158e) - Munich (ATP - 2017) - Q2 6/3 6/4
Adrian Mannarino (161e) - Quimper (Challenger - 2013) - 1T 6/3 6/1
Gerald Melzer (161e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2015) - Q1 4/6 7/5 7/5
Taymuraz Gabashvili (161e) - Morelos (Challenger - 2017) - 1T 6/2 6/2
Roberto Carballes Baena (162e) - Santo Domingo (Challenger - 2015) - 2T 6/3 6/1
Jurgen Zopp (162e) - Ostrava (Challenger - 2016) - 1T 6/4 6/1
Inigo Cervantes-Huegun (165e) - Caltanissetta (Challenger - 2012) - 1T 4/6 6/1 6/2
Lucas Pouille (165e) - Tashkent (Challenger - 2014) - 1T 4/6 6/4 6/3
Peya (166e) - Bâle (ATP - 2008) - Q1 6/3 6/2
Robert (166e) - Alphen a/d Rijn (Challenger - 2009) - 1T 6/1 6/7 6/2
Bubka (166e) - Izmir (Challenger - 2011) - 1T 6/3 6/4
Saketh Myneni (166e) - Bangalore (Challenger - 2015) - 1/4 6/3 7/6
David Guez (168e) - Poitiers (Future - 2014) - 1/4 6/4 6/3
Mirza Basic (169e) - Istanbul (Challenger - 2017) - 1T 3/6 6/3 7/5
Luca Vanni (170e) - Segovie (Challenger - 2016) - 2T 6/7 6/0 6/3
Konstantin Kravchuk (173e) - Astana (Challenger - 2015) - 1/4 6/1 6/7 6/4
Potito Starace (174e) - Casablanca (Challenger - 2013) - 1T 6/2 6/4
Martin (178e) - Bath (Challenger - 2011) - 2T 6/4 7/6
Flavio Cipolla (178e) - Izmir (Challenger - 2013) - 2T 6/2 6/2
Axel Michon (180e) - Alphen aan den Rijn (Challenger - 2014) - 1T 6/3 6/1
Vanek (182e) - Scheveningen (Challenger - 2009) - 1T 7/6 6/3
Karen Khachanov (183e) - Istanbul (Challenger - 2015) - 1/2 6/1 6/4
Mannarino (185e) - Plaisir (Future - 2008) - 1/4 6/2 6/4
Dodig (185e) - Ostrava (Challenger - 2010) - 1T 6/1 6/2
Adrian Menendez-Maceiras (187e) - Segovia (Challenger - 2014) - 2T 4/6 6/0 7/6
Polansky (191e) - Kosice (Challenger - 2010) - 1T 6/2 6/2
Fischer (191e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2010) - Q1 6/3 6/2
Gleb Sakharov (191e) - Gstaad (ATP - 2017) - Q1 6/4 7/5
Jan Hernych (192e) - Sarajevo (Challenger - 2013) - 1T 6/2 7/6
Ruben Bemelmans (193e) - Westende (Future - 2016) - F 6/3 6/7 6/1
Kudriatsev (196e) - US Open (Grand-Chelem - 2010) - Q1 6/4 5/7 6/2
Gerald Melzer (197e) - Kigali (Future - 2013) - 1/2 6/3 7/5
Lucas Pouille (199e) - Meknes (Challenger - 2014) - 2T 6/4 3/6 6/3