Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Ruben Bemelmans

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Charles-Antoine Brezac (303e) - Lille (Future - 2010) - 1/4 5/0 ab
Brezac (303e) - Poitiers (Future - 2010) - F 6/4 4/6 6/4
Luncanu (304e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2009) - 1T 6/2 6/4
Sorensen (305e) - Wolfsburg (Challenger - 2009) - 1T 6/3 6/3
Ilhan (306e) - Bassersdorf (Future - 2008) - 1/2 6/1 6/4
Widom (307e) - Tunica (Challenger - 2008) - 1/4 4/6 6/3 6/4
Marinko Matosevic (307e) - Gimcheon (Challenger - 2017) - 1T 6/1 7/6
Lemke (308e) - Munich (ATP - 2011) - Q1 6/3 6/2
Carlos Taberner (309e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 2T 3/6 6/1 6/2
Ryderstedt (311e) - Cesena (Future - 2008) - 1/2 6/2 6/7 6/2
Middelkoop (314e) - Ramat Hasharon (Challenger - 2010) - 1T 6/4 5/7 6/3
Luke Saville (319e) - Seoul (Challenger - 2017) - 2T 6/4 3/6 7/5
Dudi Sela (319e) - US Open (Grand-Chelem - 2021) - Q1 7/5 7/6
Sasikumar Mukund (322e) - Newport (ATP - 2021) - Q1 7/5 6/4
Daniel Brands (324e) - Eckental (Challenger - 2014) - 2T 6/4 1/6 6/2
Edward Corrie (325e) - Nottingham (Challenger - 2013) - 1T 7/5 7/5
J.Minar (326e) - Wolfsburg (Challenger - 2009) - Q2 6/3 7/6
Yannick Mertens (326e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2018) - 1T 7/5 6/1
Pashanski (327e) - Bergame (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/2
Janowicz (330e) - Zagreb (ATP - 2010) - Q2 6/3 6/4
Liam Broady (330e) - Drummondville (Challenger - 2017) - 2T 6/4 7/5
Andrea Pellegrino (332e) - Cherbourg (Challenger - 2020) - 1T 6/3 6/1
Gleb Sakharov (333e) - Vancouver (Challenger - 2012) - 2T 6/2 6/2
Janowicz (334e) - Metmann (Future - 2009) - 1/4 3/6 6/3 3/3 ab
Corentin Denolly (335e) - Cherbourg (Challenger - 2021) - 1T 3/6 6/1 6/4
Milton (338e) - Nottingham (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/1
Michael Venus (341e) - Irving (Challenger - 2014) - Q1 6/2 3/6 6/3
Henrique Cunha (341e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2015) - 1/2 6/0 6/2
Carreno-Busta (343e) - Palma del Rio (Future - 2010) - 1/2 7/6 7/5
Philipp Oswald (343e) - Vienne (ATP - 2012) - Q2 7/5 6/4
Daniel Evans (344e) - Zone Europe/Afrique 2e tour (Coupe Davis - 2009) - P5 6/4 6/4
Vishnu Vardhan (344e) - Chennai (ATP - 2013) - Q2 6/4 4/6 6/1
Tsung-Hua Yang (347e) - New Delhi (Challenger - 2015) - 1T 6/4 7/5
John-Patrick Smith (352e) - Nottingham (Challenger - 2021) - Q1 7/6 6/3
David Perez Sanz (354e) - Recanati (Challenger - 2015) - 1T 6/2 6/2
Mirza Basic (355e) - Eckental (Challenger - 2014) - 1/2 6/2 6/1
Moritz Baumann (356e) - Alphen-aan-den-Rijn (Challenger - 2012) - 1T 6/4 6/4
Przysiezny (357e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2009) - 1/4 6/4 7/6
Nils Langer (357e) - Coblence (Challenger - 2017) - F 6/4 3/6 7/6
Gawron (361e) - Wolfsburg (Challenger - 2009) - Q3 6/2 6/4
Nerman Fatic (362e) - Trente (Future - 2020) - 1/4 6/2 6/7 6/2
Uladzimir Ignatik (363e) - Eckental (Challenger - 2013) - 2T 6/2 6/4
Hemmes  (364e) - Espelkamp (Future - 2007) - 1/2 6/1 6/4
Vanni (367e) - Courmayeur (Challenger - 2011) - 1T 7/6 6/7 6/3
Niels Desein (372e) - Ramat Hasharon F3 (Future - 2007) - F 6/3 6/3
Daniel Smethurst (372e) - Nottingham (Challenger - 2013) - 1T 7/6 6/1
Juska (373e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2008) - 1/2 7/6 6/7 7/6
Andis Juska (373e) - Eckental (Challenger - 2012) - 2T 6/4 7/6
Raymond Sarmiento (373e) - Burlingame (Future - 2016) - 1/2 6/2 6/3
Yannik Reuter (376e) - Nice (ATP - 2015) - Q2 7/6 6/7 7/5
Oudsema (378e) - Tunica (Challenger - 2008) - 1T 6/4 6/2
Ivan Gakhov (380e) - Nur-Sultan (Challenger - 2019) - 2T 6/4 6/3
Michaël Geerts (382e) - Cherbourg (Challenger - 2021) - 1/4 4/6 6/1 7/6
Azzaro (383e) - Rimini (Challenger - 2008) - 1T 4/6 7/6 6/3
Rieschick (388e) - Nussloch (Future - 2009) - 1/4 6/4 6/2
Ivan Bjelica (388e) - Ağri (Challenger - 2015) - 2T 6/2 6/1
Elliot Benchetrit (388e) - Pau (Challenger - 2022) - 1T 4/6 6/4 6/4
Jouan (389e) - Bressuire (Future - 2009) - 1/2 6/2 3/6 6/3
Rodriguez (399e) - Cesena (Future - 2008) - 1/4 6/3 6/1
Kacper Zuk (401e) - Nussloch (Future - 2020) - 1T 6/3 6/3
Sebastian Fanselow (403e) - Burlingame (Future - 2016) - 1/4 2/6 7/6 6/1
Artem Dubrivnyy (403e) - Coblence (Challenger - 2020) - 2T 6/3 6/1
Julian Ocleppo (405e) - Nussloch (Future - 2020) - 1/2 7/6 3/6 7/6
Marko Tepavac (410e) - Scheveningen (Challenger - 2017) - 1/2 6/2 6/1
Gojowczyk (411e) - Plaisir (Future - 2009) - 1/2 7/6 7/6
Boris Pashnaski (415e) - Heilbronn (Challenger - 2012) - Q3 6/1 6/1
Giovanni Fonio (416e) - Lugano (Challenger - 2022) - Q1 7/5 6/4
Filip Krajinovic (420e) - Chennai (ATP - 2013) - Q3 6/4 6/2
Borvanov (424e) - Mons (Challenger - 2007) - Q2 3/6 6/3 6/4
Rigele Te (424e) - Chengdu (ATP - 2018) - Q1 6/3 6/3
Richard Becker (425e) - Kolkata (Challenger - 2015) - 1/4 6/7 7/6 6/2
Simmonds (426e) - Plaisir (Future - 2009) - 1T 6/3 6/2
Olejniczak (428e) - Malmö (Future - 2007) - 2T 6/7 6/3 6/3
Mitchell Kruger (430e) - Houston (ATP - 2014) - Q1 7/5 6/3
Lucas Pouille (431e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2013) - Q2 6/4 6/1
Johannes Haerteis (431e) - Nussloch (Future - 2020) - 1/4 6/4 6/3
Kretschmer  (437e) - Romerberg (Future - 2007) - 2T 2/6 7/6 6/4
Chramosta (438e) - Bassersdorf (Future - 2008) - F 3/6 6/3 6/2
Luncanu (439e) - Helsinki (Challenger - 2010) - Q3 7/6 6/1
Paukku (441e) - Tampere (Challenger - 2008) - 1T 6/3 6/4
Alexander Bublik (442e) - Recanati (Challenger - 2016) - 2T 7/6 7/5
Francesco Forti (453e) - Trente (Future - 2020) - 1/2 6/4 6/2
Millot (458e) - Bressuire (Future - 2009) - F 6/4 6/3
Michaël Geerts (458e) - Westende (Future - 2016) - 1/2 6/3 7/5
Dino Marcan (461e) - Munich (ATP - 2014) - Q2 7/6 6/3
Grassi (464e) - Palma del Rio (Future - 2010) - 1T 6/0 6/4
Maximilian Marterer (465e) - Nussloch (Future - 2015) - F 6/3 6/7 7/6
Remi Boutillier (469e) - Recanati (Challenger - 2016) - 1T 7/5 2/6 7/6
Tobias Simon (469e) - Eckental (Challenger - 2021) - 1T 6/7 6/3 7/5
Kravchuk (470e) - Plaisir (Future - 2009) - 1/4 6/7 6/3 7/5
Martin (475e) - Bressuire (Future - 2009) - 1/4 6/3 5/7 6/1
Paukku (476e) - Athènes (Challenger - 2010) - Q1 3/6 6/1 6/4
Daniel Masur (477e) - Nussloch (Future - 2015) - 1/2 6/4 6/4
Giorgini (489e) - Cesena (Future - 2008) - 1T 3/6 6/2 6/3
Avellan (494e) - Cesena (Future - 2008) - F 6/4 3/6 6/0
Skenderovic (495e) - Ramat Hasharon F3 (Future - 2006) - 2T 6/3 6/4
Bautista-Agut (497e) - Cesena (Future - 2008) - 2T 6/4 1/6 7/6
Charles Broom (497e) - Nottingham (Future - 2022) - 1/4 6/2 1/6 6/1
Grilli (498e) - Pozzuoli (Future - 2009) - 2T 6/1 6/0
Evan Song (498e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2018) - 2T 6/4 6/4