Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Arthur De Greef

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Filip Horansky (302e) - Poprad Tatry (Challenger - 2018) - 2T 7/6 6/3
Markus Eriksson (302e) - Cherbourg (Challenger - 2020) - 1T 6/4 6/4
Florian Reynet (308e) - Barranquilla (Challenger - 2013) - 2T 7/6 7/6
Hubert Hurkacz (308e) - Bastad (Challenger - 2017) - 1T 4/6 6/3 6/3
Federico Gaio (309e) - Manerbio (Challenger - 2017) - 1T 6/3 6/4
Gerard Granollers-Pujol (310e) - Espinho (Future - 2012) - 1/4 7/6 6/1
Hugo Dellien (311e) - Pereira (Future - 2014) - 1/2 6/2 6/2
Axel Michon (319e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2013) - Q2 6/2 6/1
Timo Nieminen (322e) - Glasgow (Future - 2012) - 2T 6/3 6/4
Vit Kopriva (323e) - Alicante (Challenger - 2020) - Q1 6/2 6/3
Yannik Reuter (332e) - Pereira (Future - 2014) - 1/4 7/6 6/2
Timo Nieminen (333e) - Bath (Future - 2012) - 2T 6/3 7/5
Steven Moneke (333e) - Kenitra (Challenger - 2013) - 1T 6/3 6/4
Adrian Sikora (336e) - Manerbio (Challenger - 2015) - Q1 6/1 6/3
Marcin Gawron (338e) - Bydgoszcz (Future - 2012) - 1/4 6/2 6/1
Vincent Millot (339e) - Drummondville (Challenger - 2019) - 3T 6/4 5/7 6/3
Antal Van Der Duim (347e) - Alkmaar (Future - 2012) - 2T 6/4 6/7 6/3
Sandro Ehrat (347e) - Rovinj (Future - 2013) - 1T 6/3 0/6 6/2
Marcin Gawron (349e) - Poznan (Future - 2012) - 1/4 6/3 3/6 6/1
Joao Pedro Sorgi (349e) - Rio de Janeiro (ATP - 2017) - Q1 6/4 6/3
Walter Trusendi (351e) - Santa Margherita Di Pula (Future - 2014) - 1/4 6/1 6/3
Maxime Janvier (354e) - Meknes (Challenger - 2016) - 2T 3/6 7/6 6/2
Alexandre Folie (355e) - Grez-Doiceau (Challenger - 2012) - 1T 7/6 6/4
Ramkumar Ramanathan (356e) - Valence (Future - 2014) - F 6/4 4/6 6/3
Jordi Samper-Montana (358e) - Rabat (Future - 2012) - 1T 6/4 6/2
Jonathan Eysseric (359e) - Ostende (Future - 2012) - 1/4 7/6 6/0
Christian Garin (360e) - Meerbusch (Challenger - 2014) - 1T 2/6 7/6 6/3
Carlos Tabernier (363e) - Seville (Challenger - 2016) - 2T 6/4 3/6 6/3
Kevin Krawietz (369e) - Kenitra (Challenger - 2016) - 1T 6/3 6/1
Maxime Teixeira (373e) - Fürth (Challenger - 2016) - Q1 6/2 6/4
Jeremy Jahn (374e) - Budapest (Challenger - 2018) - 1T 6/1 6/3
Pedro Cachin (379e) - Valence (Future - 2014) - 1/2 7/6 6/3
Illya Marchenko (380e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2019) - Q1 5/7 6/3 6/2
Taro Daniel (382e) - De Haan (Future - 2012) - 1/2 6/4 6/2
Ricardo Rodriguez (384e) - Weston (Future - 2013) - 2T 6/4 6/4
Raonic (385e) - Montreal (Future - 2010) - 1T 2/6 7/6 6/4
Eduard Esteve Lobato (387e) - Marbella (Challenger - 2018) - Q2 6/4 6/3
Sumit Nagal (388e) - Fürth (Challenger - 2016) - Q2 5/7 7/6 6/4
Andis Juska (389e) - Jurmala (Future - 2012) - F 6/3 1/0 ab.
Chris Eaton (390e) - Bath (Challenger - 2012) - Q1 7/5 2/6 6/2
Julien Dubail (397e) - Alkmaar (Future - 2012) - 1T 6/3 6/3
Bernabe Zapata Miralles (400e) - Casablanca (Challenger - 2016) - 1/4 7/6 6/3
Michael Lammer (405e) - Kassel (Future - 2014) - 1T 6/4 3/6 7/5
Alexandre Folie (407e) - Heist (Future - 2011) - 1T 6/4 ab.
Simone Vagnozzi (410e) - Oldenzaal (Future - 2014) - 1/4 6/2 7/6
Marco Cecchinato (412e) - Todi (Challenger - 2012) - Q3 6/1 6/2
Marc Giner (417e) - Alicante (Challenger - 2018) - Q1 7/6 4/0
Julien Dubail (424e) - Havré (Future - 2011) - 1/4 6/4 6/1
Lorenzo Giustino (427e) - Casablanca (ATP - 2015) - Q3 6/3 6/7 7/5
Pedro Cachin (431e) - Valldoreix (Future - 2014) - 1/4 7/6 6/3
Peter Heller (437e) - Marburg (Challenger - 2015) - Q2 6/4 6/3
Axel Michon (440e) - Marburg (Challenger - 2015) - Q3 7/6 7/5
Fabiano De Paula (441e) - Pereira (Future - 2014) - F 6/2 6/3
David Souto (444e) - Espinho (Future - 2012) - 2T 6/3 6/3
Thales Turini (444e) - Weston (Future - 2013) - 1/4 6/4 7/5
Ricardo Ojeda Lara (445e) - Murcia (Future - 2016) - 1/4 6/2 6/7 6/2
Ricardo Ojeda Lara (448e) - Porto (Future - 2015) - 1/2 6/3 6/0
Rudy Coco (449e) - Bressuire (Future - 2012) - 1T 6/4 6/4
Yannik Reuter (451e) - Alkmaar (Future - 2012) - 1/4 3/6 6/4 6/4
Baptiste Crepatte (455e) - Bergame (Challenger - 2019) - 3T 6/2 6/4
Erik Crepaldi (466e) - El Kantaoui (Future - 2015) - 1/4 7/5 5/7 11/9
Dragos Dima (466e) - Cartagena (Future - 2016) - 2T 6/3 6/3
Marko Tepavac (467e) - El Kantaoui (Future - 2015) - 1/4 6/4 6/1
Rice (474e) - Bournemouth (Future - 2011) - 1T 6/3 6/4
Pascal Brunner (484e) - Porec (Future - 2015) - 1T 6/1 6/1
Eduardo Struvay (490e) - Pereira (Future - 2014) - 1/4 6/2 6/2
Facundo Mena (492e) - Pereira (Future - 2014) - 1/2 4/6 6/4 6/4
Facundo Mena (492e) - Pereira (Future - 2014) - 2T 6/3 6/2
Torresi (495e) - Bournemouth (Future - 2011) - 1/2 6/7 6/1 6/0
Juan-Samuel Arauzo-Martinez (497e) - Valldoreix (Future - 2014) - F 7/6 6/3
Bossel (500e) - Heist (Future - 2011) - 1/4 6/7 7/5 6/1