Victoire plus significative ITF : | Emilia Korseth (2362e) - St-Katelijne-Waver (ITF junior - 2022) - 1T |
Victoire plus significative TE16 : | Ana Stojanovska (340e) - Tirana (TE16 - 2022) - 2T |
Victoire plus significative TE14 : | Onalee Wagner (186e) - Borne (TE14 - 2021) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 1 |
entre 101e et 200e | 1 | 3 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 5 | 2 |
entre 501e et 1000e | 9 | 10 |
Au delà de 1001e | 7 | 10 |
Non classé | 4 | 5 |
TOTAL | 26 | 31 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dur | 9 | 8 | 4 | 3 |
Terre-battue | 0 | 0 | 12 | 16 |
TOTAL | 10 | 12 | 16 | 19 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 3 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 1 |