Victoire plus significative ITF : | Teva Ardillon (2050e) - Limelette (ITF junior - 2023) - Q2 |
Victoire plus significative TE16 : | Ethan David Zapp (458e) - Bruxelles (TE16 - 2023) - 1T |
Victoire plus significative TE14 : | Gabriel Jalouneix (201e) - Uccle Sport (TE14 - 2021) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 2 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 1 | 1 |
entre 301e et 500e | 1 | 4 |
entre 501e et 1000e | 4 | 1 |
Au delà de 1001e | 10 | 19 |
Non classé | 14 | 8 |
TOTAL | 30 | 36 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 6 | 6 | 3 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 21 | 23 |
TOTAL | 6 | 9 | 24 | 27 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 11 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 1 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 2 |