Victoire plus significative ITF : | Sander Paradis (771e) - Arnhem (ITF junior - 2024) - 2T |
Victoire plus significative TE16 : | |
Victoire plus significative TE14 : | Johann Nagel-Heyer (83e) - Hoofddorp (TE14 - 2023) - 1/2 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 1 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 1 | 3 |
entre 101e et 200e | 6 | 5 |
entre 201e et 300e | 3 | 2 |
entre 301e et 500e | 5 | 6 |
entre 501e et 1000e | 7 | 9 |
Au delà de 1001e | 12 | 15 |
Non classé | 19 | 7 |
TOTAL | 53 | 50 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 3 | 6 | 0 | 0 |
Dur | 28 | 15 | 0 | 1 |
Terre-battue | 0 | 1 | 22 | 27 |
TOTAL | 31 | 22 | 22 | 28 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 1 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 11 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 5 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 4 |