| Victoire plus significative ITF : | Ioana Diana Pietroiu (54e) - Villena (ITF junior - 2015) - 2T |
| Victoire plus significative TE16 : | |
| Victoire plus significative TE14 : |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 2 |
| entre 21e et 30e | 0 | 1 |
| entre 31e et 50e | 0 | 4 |
| entre 51e et 100e | 1 | 2 |
| entre 101e et 200e | 3 | 2 |
| entre 201e et 300e | 2 | 2 |
| entre 301e et 500e | 4 | 4 |
| entre 501e et 1000e | 4 | 2 |
| Au delà de 1001e | 2 | 4 |
| Non classé | 14 | 3 |
| TOTAL | 30 | 26 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 20 | 18 |
| TOTAL | 9 | 7 | 21 | 19 |
| ITF junior | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 1 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 2 |
| Qualifications | 7 |
| Tournois TE16 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois TE14 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 5 |
| 1er tour | 2 |
| Qualifications | 4 |