| Victoire plus significative ITF : | Georgii Kravchenko (68e) - Roland-Garros (ITF junior - 2017) - Q1 |
| Victoire plus significative TE16 : | Davit Nazaretyan (562e) - Moscou (-16) (TE16 - 2016) - 2T |
| Victoire plus significative TE14 : | Marko Miladinovic (9e) - Champ. d'Europe -14 (Pilzen) (TE14 - 2014) - 2T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 1 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 1 | 1 |
| entre 11e et 20e | 1 | 2 |
| entre 21e et 30e | 0 | 1 |
| entre 31e et 50e | 0 | 2 |
| entre 51e et 100e | 3 | 4 |
| entre 101e et 200e | 11 | 8 |
| entre 201e et 300e | 5 | 4 |
| entre 301e et 500e | 9 | 5 |
| entre 501e et 1000e | 18 | 10 |
| Au delà de 1001e | 21 | 1 |
| Non classé | 25 | 4 |
| TOTAL | 94 | 43 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 14 | 5 | 26 | 5 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 54 | 32 |
| TOTAL | 14 | 5 | 80 | 38 |
| ITF junior | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 6 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 2 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 5 |
| 2e tour | 8 |
| 1er tour | 6 |
| Qualifications | 4 |
| Tournois TE16 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 1 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois TE14 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 3 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 6 |
| Qualifications | 1 |