| Victoire plus significative : | Sanguinetti (80e) - Olbia (Challenger - 2005) - 2T | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 | 
| 2e mondial | 0 | 0 | 
| 3e mondial | 0 | 0 | 
| 4e ou 5e | 0 | 0 | 
| entre 6e et 10e | 0 | 0 | 
| entre 11e et 20e | 0 | 0 | 
| entre 21e et 30e | 0 | 0 | 
| entre 31e et 50e | 0 | 0 | 
| entre 51e et 100e | 1 | 1 | 
| entre 101e et 200e | 11 | 10 | 
| entre 201e et 300e | 3 | 5 | 
| entre 301e et 500e | 11 | 13 | 
| entre 501e et 1000e | 8 | 4 | 
| Au delà de 1001e | 2 | 0 | 
| Non classé | 5 | 0 | 
| TOTAL | 41 | 33 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tapis | 13 | 6 | 0 | 0 | 
| Dur | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| Terre-battue | 0 | 0 | 17 | 15 | 
| TOTAL | 17 | 11 | 23 | 21 | 
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 0 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 3 | 
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 0 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 2 | 
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 1 | 
| Demi-finale | 2 | 
| Quart de finale | 2 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 3 | 
| 1er tour | 8 | 
| Qualifications | 4 | 
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 2 | 
| Quart de finale | 2 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 2 | 
| 1er tour | 1 | 
| Qualifications | 0 |