| Victoire plus significative : | Manon Arcangioli (358e) - Beinasco (ITF - 2016) - 2T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 0 |
| entre 201e et 300e | 0 | 1 |
| entre 301e et 500e | 4 | 12 |
| entre 501e et 1000e | 18 | 16 |
| Au delà de 1001e | 9 | 1 |
| Non classé | 15 | 1 |
| TOTAL | 46 | 31 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 0 | 0 | ||
| Terre-battue | 6 | 2 | 40 | 29 |
| TOTAL | 6 | 2 | 40 | 29 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 1 |
| Demi-finale | 3 |
| Quart de finale | 9 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 6 |
| 1er tour | 9 |
| Qualifications | 3 |