| Victoire plus significative : | Albert Ramos-Vinolas (45e) - Anvers (ATP - 2020) - 1T | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 | 
| 2e mondial | 0 | 0 | 
| 3e mondial | 0 | 0 | 
| 4e ou 5e | 0 | 0 | 
| entre 6e et 10e | 0 | 0 | 
| entre 11e et 20e | 0 | 1 | 
| entre 21e et 30e | 0 | 0 | 
| entre 31e et 50e | 1 | 0 | 
| entre 51e et 100e | 0 | 0 | 
| entre 101e et 200e | 0 | 0 | 
| entre 201e et 300e | 0 | 0 | 
| entre 301e et 500e | 5 | 0 | 
| entre 501e et 1000e | 6 | 6 | 
| Au delà de 1001e | 8 | 2 | 
| Non classé | 2 | 0 | 
| TOTAL | 22 | 9 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dur | 6 | 1 | 15 | 6 | 
| Terre-battue | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| TOTAL | 6 | 1 | 16 | 8 | 
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 1 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 0 | 
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 1 | 
| Finale | 2 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 1 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 2 | 
| 1er tour | 1 | 
| Qualifications | 3 |