Victoire plus significative : | Traykov (294e) - Rousse (Satellite - 2003) - F |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 2 | 4 |
entre 301e et 500e | 8 | 3 |
entre 501e et 1000e | 16 | 9 |
Au delà de 1001e | 9 | 0 |
Non classé | 9 | 1 |
TOTAL | 44 | 17 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 14 | 7 | 14 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 11 | 6 |
TOTAL | 19 | 7 | 25 | 10 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 2 |
Tournois Satellite | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |