Victoire plus significative : | Juan Carlos Saez Sanhueza (506e) - Coxyde (Future - 2018) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 3 |
entre 501e et 1000e | 8 | 15 |
Au delà de 1001e | 13 | 6 |
Non classé | 16 | 5 |
TOTAL | 37 | 29 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 2 | 5 | 5 | 2 |
Terre-battue | 1 | 1 | 29 | 21 |
TOTAL | 3 | 6 | 34 | 23 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 6 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 11 |